Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม | - |
dc.contributor.author | วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย | - |
dc.contributor.author | หทัยชนก บัวเจริญ | - |
dc.contributor.author | Kamonthip Khungtumneum | - |
dc.contributor.author | Vanida Durongrittichai | - |
dc.contributor.author | Hathaichanok Buajaroen | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | th |
dc.contributor.other | Nakhon Pathom Rajabhat University. Faculty of Nursing | th |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T08:40:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T08:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1195 | - |
dc.description.abstract | รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ เป็นงาน วิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคต่อบทเรียนออนไลน์ต่อผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 ที่เรียนวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพในปีการศึกษา 2554จ านวน 128 ราย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีความแม่นตรง (CVI 0.95) และความเชื่อมั่น (α– Coefficientทั้งฉบับ 0.95) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ independent T-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 19.58 ปี รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท ผลการเรียนระดับดีใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รับรู้ประโยชน์เฉลี่ยในระดับมากที่สุด รับรู้อุปสรรคเฉลี่ยในระดับมากพึงพอใจการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ระดับมาก โดยพึงพอใจทั้งด้านการเรียน ด้านโครงสร้างบทเรียนและด้านการออกแบบบทเรียนในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุและการรับรู้อุปสรรคของการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ต่างกันมีระดับความพึงพอใจจากการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ของรายวิชา ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรับรู้ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจจากการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาแตกต่างกันโดยนักศึกษาที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดีมากและดีมีความพึงพอใจจากการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาสูงกว่านักศึกษาที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ปานกลาง นักศึกษาที่มีการรับรู้ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ดีมากและดีมีความพึงพอใจจากการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาสูงกว่านักศึกษาที่มีการรับรู้ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ปานกลาง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ เพศ อายุ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ ต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลระบบสุขภาพแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าผู้สอนควรออกแบบวิธีการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ที่เน้นสร้างการรับรู้ประโยชน์ต่อการเรียน คำนึงถึงความแตกต่างในทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ในทุกปีการศึกษาเพื่อยืนยันนัยสำคัญของตัวแปรและวิจัยกึ่งทดลองเพื่อค้นหาวิธีการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ | th |
dc.description.abstract | This descriptive research was to study computer skill, perceived-benefit, perceived-barrier and compare personal characteristics, computer skill, perceived-benefit, and perceived-barrierof e-learning program. The sample was the first level of 128 nursing students who registered in health system in nursing subject in2011. The questionnaire was employed (CVI 0.95 and α– Coefficient 0.95). The percentage, mean, standard deviation, independent T-test wascarried out. The results showed that most of the sample were female, average age 19.58 years, income more than 5,000 bath, had good achievement level, use personal computer to access e-learning 1 hour per week, had computer skill in the highest level. They perceived benefit of such learning in the highest level and perceived barrier in high level. They satisfied e-learning in this subject in high level both learning activities, module, and design. The sample who had different sex, age, andperceived-barrier had satisfy level in e-learning indifferent significantly. While, the sample who had different in computer skills and perceived-benefit had satisfy level in e-learning different significantly. The sample who had computer skills in the highest and high levels had higher satisfy level in e-learning than whom had moderate computer skill. Also, the sample who had perceived-benefit in the highest and high levels had higher satisfy level than whom had moderate computer skill. For the sample who had different sex, age, perceived-benefit and perceived-barrier had achievement level indifferent significantly. However, the sample who had different computer skill had achievement level different significantly. The research suggested that the lecturers should design e-learning by creating perceived-benefit to e-learning of nursing students and concerning to the different of theircomputer skills. In addition, the further research should compare the student achievement in every year to confirm the significant variables or quasi experiment to explore the efficient e-learning activities in this subject. | th |
dc.description.sponsorship | การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2553 | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | พยาบาลศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน | th |
dc.subject | Nursing -- Study and teaching | th |
dc.subject | พยาบาลศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | th |
dc.subject | Nursing -- Computer-assisted instruction | th |
dc.subject | การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | th |
dc.subject | Web-based instruction | th |
dc.title | การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ | th |
dc.title.alternative | The Study of Learning Activities through E-learning Program in Health System in Nursing Subject of Nursing Student | th |
dc.type | Technical Report | th |
Appears in Collections: | Nursing - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kamontip-Khungtumneum.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.