Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1532
Title: | การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Sexual Risk Behavior of a Private University Students in Bangkok |
Authors: | ณัฎฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Nuttsa Sanitvong Na Ayuttaya กวินธิดา ผมงาม Kawinthida Phomngam Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare |
Keywords: | เพศสัมพันธ์ Sex นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ Students -- Sexual behavior |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้จำนวน 341 ชุด ข้อมูลวิเคราะห์ได้โดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์โดยใช้ตารางไขว้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าไค-แสคว์ ( Chi-Square )ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 21 ปี โดยกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท/เดือนหรือต่ำกว่า ซึ่งเงินที่ได้มาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายที่ได้รับส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย นักศึกษาอาศัยในหอพักที่แยกชายหญิง สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ด้วยกัน ด้านแหล่งความรู้เรื่องเพศที่นักศึกษาได้รับเป็นอันดับที่ 1 คือ เพื่อน อันดับรองลงมา คือ ครู และอื่นๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ตำราเรื่องเพศ หนังสือพิมพ์ (ตอบปัญหาเรื่องเพศ) และผู้ปกครองเป็นอันดับสุดท้ายผลการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้าน คือ เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เคยเที่ยวสถานเริงรมย์ เคยใช้สารเสพติด เคยใช้สื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เคยจับมือถือแขนและกอดจูบกับคนรักหรือเพศตรงข้าม โดยมีสาเหตุมาจากเพื่อนชักชวนและอยากลอง ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีเพียงบางส่วนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลที่นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นคู่รักหรือแฟน โดยใช้สถานที่พักของตนเองเป็นสถานที่ในการมีความสัมพันธ์ทางเพศ สาเหตุการมีเพศสัมพันธ์มาจากความรักความเสน่หา การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนักศึกษาส่วนใหญ่มีการป้องกันด้วยวิธีการสวมถุงยางอนามัย นักศึกษาส่วนน้อยที่ไม่มีการป้องกัน เพราะคิดไม่ถึงว่าจะมีเพศสัมพันธ์วันนั้น การมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อๆ มา นักศึกษาเลือกมีเพศสัมพันธ์กับคนเดิมที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก และมีการป้องกันทุกครั้ง โดยเลือกวิธีการป้องกันด้วยวิธีการสวมถุงยางอนามัย นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นกามโรค และไม่เคยตั้งครรภ์ ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับคนเดียว และต่างคนต่างอยู่ ซึ่งเมื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องเพศส่วนใหญ่จะเลือกปรึกษากับเพื่อน รองลงมา คือ ปรึกษามารดาจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการศึกษาโดยเน้นให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาให้กว้างขึ้นรวมทั้งครูและผู้ปกครองก็ควรมีการหาความรู้เรื่องเพศศึกษาให้กว้างขึ้นเช่นกัน เพื่อจะได้อธิบายหรือแนะนำเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการปรามปรามสื่อลามกต่าง ๆ ให้หมดไปจากสังคม เพื่อลดพฤติกรรมผิดปกติทางเพศ อันก่อให้เกิดผลเสียด้านอื่นตามมาด้วย |
Description: | การศึกษาด้วยตนเอง (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2549. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1532 |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kawinthida-Pom-Ngam.pdf Restricted Access | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.