Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1670
Title: | การรับรู้ ความต้องการ และการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว |
Other Titles: | Perception, Need and Health Practices of H.I.V. Seropositive Clients and Their Families |
Authors: | จริยาวัตร คมพยัคฆ์ อุษาพร ชวลิตนิธิกุล ชุติมา อัตถากรโกวิท ราตรี โอภาส ลัดดา เพชรถนอม วราภรณ์ ชื่นอารมณ์ Jariyawat Kompayak Usaporn Chavalitnitikul Chutima Atthkornkovit Ratree Opas Ladda Pechtanom Varaporn Chunarum Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Mahidol University. Faculty of Nursing Mahidol University. Faculty of Nursing Chiang Mai University. Faculty of Nursing Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital |
Keywords: | การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง Self-care, Health ผู้ติดเชื้อเอชไอวี HIV-positive persons โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล AIDS (Disease) -- Patients ผู้ดูแล Caregivers พฤติกรรมสุขภาพ Health behavior |
Issue Date: | 2000 |
Citation: | วารสารสภาการพยาบาล 15,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2543) : 81-95 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อโรคเอดส์ ความต้องการ และการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน แผนกตรวจโรคนอก โรงพยาบาลศิริราช และผู้ดูแลกลุ่มละ 45 คน โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่และผู้ดูแลกลุ่มละ 74 คนรวมเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี 119 คน เป็นเพศชาย 70 คน เพศหญิง 49 คน และผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 119 คน เพศชาย 44 คน เพศหญิง 75 คน เก็บรวบรวมข้อมูลที่คลินิกและที่บ้าน ด้วยการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เจาะลึก ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2538 – เดือน มิถุนายน 2539 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติไคล์สแควร์และที ผลการวิจัยพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการับรู้ต่อโรคเอดส์อยู่ในระดับดีโดยผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่มีการรับรูต่อโรคเอดส์ดีกว่าผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร ผู้ติดเชื้อมีความต้องการด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก โดยผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการมากกว่าผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะด้านการเงิน ผู้ติดเชื้อทั้งสองกลุ่มมีการปฏิบัติด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีและไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ติดเชื้อที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อโรคเอดส์ต่างกัน ผู้ติดเชื้อที่มีระดับการศึกษา รายได้ และรายเวลาที่ทราบผลเลือดต่างกันมีความต้องการต่างกัน ผู้ติดเชื้อที่มีระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่ทราบผลเลือดต่างกันมีความต้องการต่างกัน ผู้ติดเชื้อเพศหญิงมีการปฏิบัติด้านสุขภาพดีกว่าผู้ติดเชื้อเพศชายด้านผู้ดูแลนั้น ส่วนใหญ่เป็นสามีหรือภรรยา มีการรับรู้ต่อโรคเอดส์อยู่ในระดับดี โดยผู้ดูแลในจังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรู้ต่อโรคเอดส์ดีกว่าผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความต้องการระดับมาก และผู้ดูแลในจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการมากกว่าผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลมีการปฏิบัติด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงดีและไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ดูแลในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลที่มีระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่ทราบผลเลือดต่างกัน มีระดับความต้องการแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่มีการรับรู้ต่อโรคเอดส์ดีกว่าผู้ดูแล ผู้ติดเชื้อและผู้ดูแลในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ มีความต้องการและการปฏิบัติด้านสุขภาพไม่แตกต่าง The aim of this study was to investigate health practices of HIV infected individuals and their families including their needs and their perception of AIDS. One hundred and nineteen HIV infected clients and 119 caretakers perticipated in the study. Forty-five HIV infected participants were clients seeking care at Siriraj Hospital, Bankok ; and the remaining 75 were clients at Nakornping Hospital and Sansai Hospital, Chiengmai. Home visits and indepth interviews were used to collect the data. Chi-square and t were used to analyzed the data. The results of the study show that the HIV infected clients' perception of AIDS was good. Generally, the Chiengmai clients' perception of AIDS was bettwe that that of the Bangkok clients. With regard to their needs ; the Chiengmai clients needed more help that the Bangkok clients. Both Chiengmai and Bangkok clients had good health practices. Sex appeared to have a major impace on health practices. Female clients had better health practices than male clients. Almost all of the clients' caretakers were husbands and wives. Their perception of AIDS was good ; the Chiengmai caretakers has a better perception of AIDS and needed more help than those of the Bangkok caretaker. Health practices of the Chiengmai and the Bangkok caretakers ranged from fair to good. There were no significant differences in health practices between the two groups. Level of education, income, and the duration of HIV infection seemed to have a major impact on needs of clients and their caretakers. |
Description: | เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2319/2136 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1670 |
Appears in Collections: | Nursing - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Health-Practices-of-H.I.V. .pdf | 83.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.