Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ่งฤดี รัตนวิไล | - |
dc.contributor.advisor | Rungrudee Rattanawilai | - |
dc.contributor.author | เสาวนีย์ ถมยา | - |
dc.contributor.author | Saowanee Thomya | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T06:14:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T06:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1751 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาถึงพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยี 2) ศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกชมรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การแจกแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด แล้วนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Standard Package for the Second Sciences : SPSS) เพื่อแสดงผลการศึกษาในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ของ Pearson Chi-square ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 24-35 ปี ระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10000 บาท การศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยในการเลือกชมรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยี มีระดับความสำคัญในระดับมากทั้ง 2 ปัจจัย คือ ด้านเนื้อหารายการ ด้านรูปแบบการดำเนินรายการ ส่วนในด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า มีระดับความสำคัญในระดับมากเช่นกัน สำหรับระดับความสำคัญในระดับปานกลาง คือ ด้านข้อดีของรายการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญปานกลาง ได้แก่ ระยะเวลาของการนำเสนอเรื่องราวในแต่ละเรื่องมีความเหมาะสมและหากเราพลาดจากการชมรายการใดแล้ว เรายังสามารถรอรับชมได้จากรายการอื่น ในช่วงเวลาถัดไป ส่วนในด้านข้อเสียของรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสคำคัญปานกลาง ได้แก่ เนื้อหารายการทางด้านเทคโนโลยีนำเสนอเรื่องราวสั้นเกินไป พิธีกร หรือผู้ดำเนินรายการ ถ่ายทอดเรื่องราวไม่น่าสนใจ ข้อมูลที่ได้รับชมไม่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากจำกัดด้วยกฎระเบียบบริษัทและอื่นๆ | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | รายการโทรทัศน์ | th |
dc.subject | Television programs | th |
dc.subject | ผู้ชมโทรทัศน์ | th |
dc.subject | Television viewers | th |
dc.subject | โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ | th |
dc.subject | Television -- Production and direction | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมรายการโทรทัศน์ทางด้านเทคโนโลยี ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | Factors Influencing the Behaviors on Watching Technology Television Programs of People in Bangkok | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saowanee-Thomya.pdf Restricted Access | 39.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.