Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิรัตน์ ทองรอด | - |
dc.contributor.advisor | Wirat Tongrod | - |
dc.contributor.author | สมภพ เปรมบุญมี | - |
dc.contributor.author | Somphop Preamboonmee | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:26:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T08:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1756 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 400 ตัวอย่าง ทำการตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนำค่ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows Version 11.5 เพื่อแสดงผลการศึกษาในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย มีอายุระหว่าง 19-20 ปี โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจ สำหรับรายได้ของนักศึกษาระดับปริญญาโทจะอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท โดยนักศึกษาส่วนใหญ่่มีรายจ่ายมากกว่า 7,999 บาทขึ้นไป จากการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากมีเพียง 2 ข้อ ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ ขนาดของ RAM ส่วนในเรื่องของความคิดเห็นในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะมีส่วนช่วยในเรื่องการศึกษาและการทำงาน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการซื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา และสถานที่ที่เลือกซื้อ คือ ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จะซื้อโน้ตบุ๊คยี่ห้อ Acer ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 30,001-40,000 บาท โดยมีผู้ช่วยในการตัดสินใจ คือ ครอบครัว และเพื่อน จากระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอาศัยทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจัยที่สอดคล้องจากการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนวัตกรมใหม่และการปรับตัวของราคาที่ลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจ ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยระยะทางที่รวดเร็ว รวมทั้งโปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม จึงส่งผลต่อการเลือกซื้อของนักศึกษา | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.subject | การซื้อสินค้า | th |
dc.subject | Shopping | th |
dc.subject | โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ | th |
dc.subject | Laptop computers | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.title.alternative | Factors Effecting the Marketing Mix of Notebook Computer of Students in Huachiew Chalermprakiet University | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sompop-Premboonmee.pdf Restricted Access | 27.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.