Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ่งฤดี รัตนวิไล | - |
dc.contributor.advisor | Rungrudee Rattanawilai | - |
dc.contributor.author | ณัฐพล หล่อทอง | - |
dc.contributor.author | Nuttapon Lorthong | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:33:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T08:33:32Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1757 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน สำหรับการวิเคราะห์ ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนผสมด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-25 ปี สถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. ส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน และมีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ในแง่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ โดยคำนึงถึงขนาดเครื่องยนต์ที่เหมาะสม การให้บริการที่รวดเร็ว พอใจ การมีส่วนลด เมื่อซื้อด้วยเงินสด การที่โชว์รูม/ตัวแทนจำหน่าย มีการใช้พริตตี้ในการเชิญชวนลูกค้า และการส่งเสริมการขาย โดยการฟรีเงินดาวน์/เงินดาวน์ต่ำ ส่วนในแง่ของพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA มากที่สุด ขนาดความจุเครื่องยนต์ 120 ซีซี ซึ่งมีราคาระหว่าง 30,000-40,000 บาท กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีผ่านชำระ มากกว่าซื้อด้วยเงินสด โดยเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่าย กลุ่มตัวอย่างทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทางสื่อโฆษณาโทรทัศน์มากที่สุด และนิยมอ่านวารสารจักรยานยนต์ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ โปรแกรมส่วนลดราคาสินค้า โดยนิยมเลือกของแถม คือ ประกัน พรบ. มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยตัวเอง จะไม่เจาะจงโอกาสหรือเวลาซื้อที่แน่นอน สาเหตุที่เลือกซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้ในการเดินทาง เนื่องจากต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ | th |
dc.subject | Motorcycle industry | th |
dc.subject | การตัดสินใจ | th |
dc.subject | Decision making | th |
dc.subject | จักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ | th |
dc.subject | Motorcycles -- Purchasing | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู | th |
dc.title.alternative | Factors Influencing the Consumer Decision Making to Buying Motorcycle in Bangpoo Industrial Estate | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattapon-Lothong.pdf Restricted Access | 40.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.