Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1799
Title: | แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย |
Other Titles: | Causal Model of Factors Influencing Innovation Performance of Thai Automotive Industry |
Authors: | พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ ธีรรัฐ รัฐรวีฐากรณ์ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ Phattanaphoong Phengchan Teerat Ratrawetakorn Pranom Thangpreecharparnich Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Faculty of Business Administration |
Keywords: | อุตสาหกรรมยานยนต์ -- ไทย Motor vehicle industry -- Thailand การบริหารงานโลจิสติกส์ Business logistics |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | วารสารธุรกิจปริทัศน์ 13, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) : 305-322 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประชากรคือผู้บริหาร หัวหน้างานและวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย จำนวน 320 ราย ผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมสูงสุด (coef.= 0.717) ผลการทดสอบยังพบว่าปัจจัยแรงงกดดันของตลาดผ่านเครือข่ายความร่วมมือ และผ่านการจัดการโซ่อุปทานจะส่งผลให้ค่าอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมมีค่าสูงมากขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาจากนั้นทำการความสัมพันธ์ของปัจจัยและแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ Chi-square (x2)=42.978, df=44, p =.515, CMIN/DF (x2 /df) =.977, GFI=.982, CFI=1.000, AGFI=.968, NFI=.980 and RMSEA=.000 โดยรูปแบบสามารถอธิบายความผันแปรของผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมได้ ร้อยละ 74 (R2= 0.74) สรุปได้ว่าการมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งต้องทำควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือในกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการสร้างความร่วมมือจากภายนอกองค์การ This research of purpose was to study the factors influencing of the variable innovation performance of Thai automotive industry. The study used quantitative research by questionnaires for data collection. The data 320 companies were manager, supervisors and engineers in the Thai automotive industry. According to the analysis, it was found that supply chain management has influence on innovation performance (coef.=0.717). The results showed that market pressure through collaboration networks and supply chain management will result indirect influence in higher values on innovation performance. According to the Goodness of Fit Measure of causal model of factors influencing innovation performance of Thai automotive industry, it was found the model fit at Chi-square (x2) =42.978, df=44, p =.515, CMIN/DF (x2 /df) =.977, GFI=.982, CFI=1.000, AGFI=.968, NFI=.980 and RMSEA=.000 The final model can explain innovation performance with 74 percent (R2= 0.74). |
Description: | สามารถเข้าถึงบทความเฉบับเต็มได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/236684/169144 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1799 |
Appears in Collections: | Business Administration - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thai-Automotive-Industry.pdf | 83.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.