Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
dc.contributor.author | กัญญาพัชร พลมาก | - |
dc.contributor.author | Kanyapach Ponmark | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-31T01:30:12Z | - |
dc.date.available | 2024-03-31T01:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1978 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551 | th |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการหลังการขายของสินค้า SW-R (Black Box) ของลูกค้า บริษท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ) ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 278 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่านการตรวจความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเขื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.831 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุง ในบริษัทของลูกค้า ส่วนมากมีจำนวนพนักงานต่ำกว่า 140 คน ประเภทธุรกิจ ธุรกิจด้านขนส่ง สินค้าที่ลูกค้าเลือกใช้งานเป็นประเภทการเช่า ระยะเวลาการใช้งานอยู่ในระหว่าง 1-3 ปี จำนวนสินค้าที่ใช้บริการต่ำกว่า 25 ชุด พฤติกรรมการเลือกใช้บริการหลังการขายของสินค้า SW-R (Black Box) พบว่า วันที่สะดวกในการเข้าซ่อมบำรุง คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้าซ่อมบำรุง คือ ช่วงเวลา 22.01-24.00 น. การโทรนัดหมายก่อนนำเข้าซ่อมแก้ไข ลูกค้าจะมีการโทรนัดหมายก่อนการซ่อมทุกครั้ง มีสาเหตุที่พบบ่อยในการเลือกใช้บริการ คือ ข้อมูลไม่ทันสมัย ครั้งสุดท้ายที่เลือกใช้บริการ คือ ข้อมูลไม่ทันสมัย และเข้ามาใช้บริการครั้งสุดท้าย คือ ไม่เกิน 1 เดือนที่ผ่านมา ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้า ในปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (บริการ) ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระดับคะแนนของค่าเฉลี่ย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (บริการ) พึงพอใจมากสุด ได้แก่ การรับประกันการซ่อมของสินค้า SW-R ด้านราคาค่าบริการ ได้แก่ ความเหมาะสมของราคาค่าอะไหล่ ด้านสถานที่ พึงพอใจมากสุด ได้แก่ ศูนย์บริการสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาด พึงพอใจมากสุด คือ บริษัทมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดดูแลรักษา ด้านพนักงานให้บริการ พึงพอใจมากสุด ได้แก่ ความยินดีและเต็มใจของพนักงานในการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการพึงพอใจมากสุด ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการหรืองานซ่อม | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer satisfaction | th |
dc.subject | บริการลูกค้า | th |
dc.subject | Customer services | th |
dc.subject | ความสัมพันธ์กับลูกค้า | th |
dc.subject | Customer relations | th |
dc.title | ความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย ของสินค้า SW-R (Black Box) ของลูกค้า บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | th |
dc.title.alternative | Customers' Satisfaction toward the After Sale Service of SW-R (Black Box) Product, D.T.C. Enterprise Co., Ltd. | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kunyapachara-Polmak.pdf Restricted Access | 10.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.