Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ | - |
dc.contributor.advisor | Chotchawan Fukijkarn | - |
dc.contributor.author | กัลยา มีด้วง | - |
dc.contributor.author | Kanlaya Meedoung | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-31T02:33:42Z | - |
dc.date.available | 2024-03-31T02:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1984 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2558 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลักดันจากประเทศไทยและปัจจัยจูงใจจากประเทศพม่า ที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายของแรงงานชาวพม่า หลังการเปิดเสรีการค้าประชาคมอาเซียน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแรงงานชาวพม่าที่ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 267 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001-12,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักห้องเช่า ด้านปัจจัยด้านผลักดันและจูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศไทยสู่ประเทศพม่า พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างคิดว่าปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันจากประเทศไทยส่งผลให้แรงงานชาวพม่าเคลื่อนย้ายกลับไปทำงานในประเทศพม่าในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจจากประเทศพม่า ส่งผบให้แรงงานชาวพม่าเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศพม่าในระดับน้อย โดยพบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดที่จะเคลื่อนย้ายกลับไปทำงานในประเทศพม่าในระดับมีการตัดสินใจน้อย และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงงานชาวพม่าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายกลับไปทำงานในประเทศพม่าหลังการเปิดเสรีการค้าประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน และปัจจัยผลักดันจากประเทศไทยและปัจจัยจูงใจจากประเทศพม่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายกลับไปทำงานในประเทศพม่าหลังการเปิดเสรีการค้าประชาคมอาเซียน | th |
dc.description.abstract | The purpose of the studying is to determine the issue that has influences on Burmese labor’s migration making decision, and study their personal information and environment factors from both Thailand and Burma that have influences on moving from Samut Prakan province back to Burma. The research is conducted by using questionnaire of 267 samples. Data is analyzed by statistical tools which are percentage, mean, standard deviation, ANOVA test, correlation with 0.05 of degree of freedom.The result shows that most of the samples are male ages between 25-35 years old, don’t have children, have salary between 9,001-12,000 baht per month, and live in rental room. For the environment factors that have influenced and motivated Burmese labor to move from Thailand back to Burma, it shows that most of samples think that influents from Thailand have impact on their decision in a medium level. In addition, they think that influents from Burma have impact just in a low level. All in all, there only few of them that having a decision to move back to Burma; in a low level compare to the whole sample size. Finally, result of hypothesis test tells that Burmese labor with different background information have different decision for moving out from Thailand and back to Burma after ACE open, and influences issue from both Thailand and Burma have correlation to each other on making decision whether to move back to Burma or not after ACE open. | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject | Labor mobility -- Thailand -- Samut Prakarn | th |
dc.subject | แรงงานต่างด้าวพม่า | th |
dc.subject | Foreign workers, Burmese | th |
dc.subject | การจูงใจ (จิตวิทยา) | th |
dc.subject | Motivation (Psychology) | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายของแรงงานชาวพม่าหลังการเปิดเสรีการค้าประชมอาเซียน : ศึกษากรณีแรงงานชาวพม่าในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ | th |
dc.title.alternative | Factors in Burmese Labor's Migration Decision Following ASEAN Economic Community : A Case Study of Burmese Labor in Samutprakan Province | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanlaya-Meedoung.pdf Restricted Access | 16.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.