Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาติ สังข์เกษม | - |
dc.contributor.advisor | Suchart Sangkasem | - |
dc.contributor.author | จริญญา อินทรศักดิ์ | - |
dc.contributor.author | Jarinya Intarasak | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-27T14:39:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-27T14:39:58Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2073 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | th |
dc.description.abstract | ระบบมาตรฐาน ISO 9002 เป็นส่วนหนึ่งระบบมาตรฐาน ISO 9000 ที่ธุรกิจต่างๆ ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงงานด้านระบบการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในสินค้าหรือบริการของตนโดยวัตถุประสงค์หลักของการนำระบบนี้มาใช้ ก็คือ การผลิตสินค้าหรือบริการให้สามารถตอบโต้สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหนือความคาดหมายของลูกค้า ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า ในด้านบริการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Counter) และได้มีความพยายามในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าในอันที่จะมั่นใจในบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้ทำการศึกษาวิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1. เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้รับไปปรับมาตรฐานการบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานเขตพัฒนาธนกิจ 13 ให้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ระบบมาตรฐาน ISO 9002 เหมาะสมกับธุรกิจการธนาคารหรือไม่ 3. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากการนำระบบมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้กับธนาคาร ผู้ศึกษา ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการในด้านบริการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Counter) จำนวน 238 รายโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย 1. ระบบมาตรฐาน ISO 9002 สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้น 2. ข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าธนาคารของกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการทั้งสิ้น สำหรับปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการบริการทั้งสิ้น | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | th |
dc.subject | Siam Commercial Public Bank | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.subject | ไอเอสโอ 9000 | th |
dc.subject | ISO 9000 Series Standards | th |
dc.subject | ไอเอสโอ 9002 | th |
dc.subject | ISO 9002 Series Standards | th |
dc.subject | เงินตราต่างประเทศ | th |
dc.subject | Foreign exchange | th |
dc.title | ISO 9002 ด้านบริการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Counter) ศึกษากรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | th |
dc.title.alternative | ISO 9002 for Exchange Counter : A Case Study of the Siam Commercial Public Bank | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jarinya-Intarasak.pdf Restricted Access | 12.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.