Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2087Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พนิต กุลศิริ | - | 
| dc.contributor.advisor | Panid Kulsiri | - | 
| dc.contributor.author | ขวัญหทัย กลีบแย้ม | - | 
| dc.contributor.author | Kwannhathai Kleebyeam | - | 
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-27T16:43:51Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-27T16:43:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2087 | - | 
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | th | 
| dc.description.abstract | ในการศึกษาเรื่องการเพิ่มศักยภาพของยอดขายของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการปรับปรุงแผนการตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของยอดขายและส่วนครองตลาดต่อไปในอนาคต การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลประเภททุติยภูมิ ระหว่างปี 2539-2543 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) Five Force Analysis, Analysis consumer behavior และ Value Chain เป็นต้น จากผลการศึกษาพบว่า บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด มีจุดแข็งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่มว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคคำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเกิดคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นหลายบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมและในปี พ.ศ. 2541-2543 บริษัทฯ มีส่วนครองตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดนี้อาจะทำให้บริษัทฯ เสียตำแหน่งผู้นำทางการตลาดให้กับคู่แข่งขันได้ ดังนั้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเสนอแนวทางในการวางกลยุทธ์ดังนี้ การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) | th | 
| dc.language.iso | th | th | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th | 
| dc.subject | บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด | th | 
| dc.subject | Tipco Foods Co., Ltd. | th | 
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | th | 
| dc.subject | Competition | th | 
| dc.subject | อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ | th | 
| dc.subject | Fruit juice industry | th | 
| dc.subject | น้ำผลไม้ | th | 
| dc.subject | Fruit juices | th | 
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th | 
| dc.subject | Consumer behavior | th | 
| dc.subject | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ | th | 
| dc.subject | Strategic planning | th | 
| dc.title | การเพิ่มศักยภาพของยอดขายและส่วนครองตลาดของบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด | th | 
| dc.title.alternative | Increasing the Sales and Market Share of Tipco Foods Co., Ltd. | th | 
| dc.type | Independent Studies | th | 
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th | 
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th | 
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th | 
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kwanhatai-Kleebyam.pdf Restricted Access | 13.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

