Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม | - |
dc.contributor.author | วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย | - |
dc.contributor.author | หทัยชนก บัวเจริญ | - |
dc.contributor.author | Kamonthip Khungtumneum | - |
dc.contributor.author | Vanida Durongrittichai | - |
dc.contributor.author | Hathaichanok Buajaroen | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | th |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | th |
dc.contributor.other | Nakhon Pathom Rajabhat University. Faculty of Nursing | th |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T05:26:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T05:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | วารสาร มฉก.วิชาการ 20, 40 (มกราคม-มิถุนายน 2560) : 41-52 | th |
dc.identifier.issn | 0859-9343 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2651-1398 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2096 | - |
dc.description | สามารถเข้าถึงบทความได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/149560/109768 | th |
dc.description.abstract | การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดซ้ำนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียน การสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อการรับรู้ ความสามารถในการนำความรู้ทฤษฎีไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน การรับรู้ความ สามารถในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรับรู้สมรรถนะตนเองในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชน กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 78 ราย กลุ่มควบคุม คือ นักศึกษา ชั้นปีเดียวกัน 113 ราย เครื่องมือวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเอง และแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และความเชื่อมั่น α– coefficient ทั้งฉบับเท่ากับ 0.954 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีและ paired t-test ผลวิจัยพบว่า หลังจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเอง พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถใน การนำความรู้ทฤษฎีไปใช้ของกลุ่มควบคุม (x¯ 8.41, S.D. 0.763) สูงกว่ากลุ่มทดลอง ( x¯ 7.96, S.D. 1.145) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 การรับรู้ความสามารถและการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการฝึก ปฏิบัติของกลุ่มควบคุม (¯x 4.16, S.D. 0.414, ¯x 4.23, S.D. 0.436) สูงกว่ากลุ่มทดลอง (¯x 4.05, S.D. 0.420, (¯x 4.14, S.D. 0.410) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถในการนำ ความรู้ทฤษฎีไปใช้ (คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้การเรียนแบบนำตนเอง 7.60, คะแนนเฉลี่ยหลังใช้การเรียนแบบ นำตนเอง 7.96, p = 0.005 ) และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการฝึกปฏิบัติ (คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้การเรียน แบบนำตนเอง 4.05, คะแนนเฉลี่ยหลังใช้การเรียนแบบนำตนเอง 3.74, p = 0.000) ของกลุ่มทดลองสูง กว่าก่อนใช้การจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ความสามารถใน การฝึก (คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้การเรียนแบบนำตนเอง 4.05, คะแนนเฉลี่ยหลังใช้การเรียนแบบนำตนเอง 3.74, p = 0.000) ของกลุ่มทดลองต่ำกว่าก่อนใช้การเรียนแบบนำตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | th |
dc.description.abstract | The objective of a two group experimental research was to study the effectiveness of self-directing learning for holistic practice of nursing students in Community Nursing Practicumm Subject in order to 1) in apply knowledge to practice 2) perceive their capabilities 3) perceive their self-efficacy. 78 nursing students were in an experimental group and 113 nursing students were in a control group. The instrument used was a self-directing learning program and a questionnaire which was validated by experts. The self-directing learning program and the questionnaire were employed (α– coefficient 0.954). The research data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and paired t-test. The results showed that after applying self-directed learning activities, the control group had the mean score of perception in their capabilities related to applying knowledge significantly higher than the experimental group (¯x 8. 41, S.D. 0.763 , ¯x 7.96, S.D. 1.145) (p=0.001), the mean score of perception in their capabilities in practicum and their self-efficacy non-significantly (¯x 4.16, S.D. 0.414, ¯x 4.23, S.D. 0.436) higher than experimental (¯x 4.05, S.D. 0.420, ¯x 4.14, S.D. 0.410). The mean score of perception in applying knowledge (¯x before 7.60, (¯x after 7.96, p = 0,.005 ), and perceived self-efficacy in practice (¯x before 4.05, (¯x after 3.74, p = 0.000) of the experimental group significantly higher than control group. The mean score of perceived capability in practice (¯x before 4.05, (¯x after 3.74, p = 0.000) of the experimental group significantly lower than the control group. | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา | th |
dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing -- Students | th |
dc.subject | การพยาบาลอนามัยชุมชน -- การศึกษาและการสอน | th |
dc.subject | Community health nursing -- Study and teaching | th |
dc.subject | การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง | th |
dc.subject | Self-managed learning | th |
dc.title | ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้าน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน : กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.title.alternative | The Effectiveness of Self-Directing Learning for Holistic Practice of Nursing Student : Case Study from Community Nursing Practicum Subject, Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University | th |
dc.type | Article | th |
Appears in Collections: | Nursing - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Self-managed-learning.pdf | 111.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.