Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิรัช สงวนวงศ์วาน | - |
dc.contributor.advisor | Wirat Sangaunwongwan | - |
dc.contributor.author | จารุภา เกตุราทร | - |
dc.contributor.author | Jarupa Kateratorn | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T13:32:49Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T13:32:49Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2231 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ, 2542 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มาซื้อสินค้าในแผนกซุปเปอร์มาเก็ตของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภค ที่มาซื้อสินค้าในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล จูงใจ ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าเพื่อจะใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ในการศึกษานี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภรคที่เข้ามาซื้อสินค้าในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 240 ตัวอย่าง และได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพโสดมีอายุในช่วง 20-30 ปี ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริโภคส่วนมากเดินทางมาห้างสรรพสินคค้าโดยรถยนต์ส่วนตัว ปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกเป็นลูกค้าประจำของห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ สินค้าราคาถูก และความสะดวกในการเดินทางโดยมักจะมาตามลำพัง ประมาณเดือนละครั้งโดยใช้เวลาในการซื้อสินค้าต่อครั้งประมาณ 30 นาที-1 ชม. มูลค่าที่ซื้อต่อครั้งประมาณ 501-2000 บาท สินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุด คือ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด คือ การลดราคาสินค้า | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.subject | ห้างสรรพสินค้า -- ไทย -- สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Department stores -- Thailand -- Samut Prakarn. | en |
dc.subject | การซื้อสินค้า | en |
dc.subject | Shopping | en |
dc.subject | ซูเปอร์มาร์เก็ต | en |
dc.subject | Supermarkets | en |
dc.title | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | A Study of Consumer Behavior of Customers of Department Store Supermarkets in Samutprakarn Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charupa-Ketrathorn.pdf Restricted Access | 12.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.