กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2465
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors Affecting the Performance of the Production Line Employees at Ts Molymer Co., Ltd. |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อภิภูมิ เพ็ชรรัตน์ สุภาวดี คุ้มราษฎร์ มธุรพจน์ ศรีโพนทอง สมนึก อัศดรวิเศษ Apipoom Petcharat Supawadee Khumrat Maturapoj Sripontong Somnuk Asdornwised Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
คำสำคัญ: | การจูงใจในการทำงาน Employee motivation การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม Industrial productivity อุตสาหกรรมพลาสติก – ผลิตภาพ Plastics industry and trade -- Productivity ผลิตภาพแรงงาน Labor productivity บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด Ts Molymer Co., Ltd. |
วันที่เผยแพร่: | 2019 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการผลิต ของ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 271 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 223 คน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสดศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำงานในแผนกการผลิต มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน มีอายุการทำงานต่ำกว่า 1 ปี วิจัยโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยจูงใจด้านความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน ปัจจัยด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต ณ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด The objectives of this research were to study the employee motivation factors affecting production employee performance at Ts Molymer Co., Ltd. The sample group comprised 271 people,223 females, aged between 21-30 years, single status, secondary education, working in the production department, the average income is 10,000-15,000 baht per month, working life less than 1 year. Statistics used for data analysis were multiple regressions. According to the results, the factors affecting production employee performance at Ts Molymer Co., Ltd. are the knowledge and understanding of the job and relationship with supervisors but the compensation, Job stability, work environment and relationship with colleagues have no effect production employee performance at Ts Molymer Co., Ltd. |
รายละเอียด: | Proceedings of the 7th National and International Conference on "Research to Serve Society", 12 July 2019 at Huachiew Chalermprakiet University, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand. p. 800-809. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2465 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Proceeding Document |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Factors-Affecting-the-Performance-of-the-Production-Line-Employees.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น