Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
dc.contributor.author | ชวการ กมลรักษ์ | - |
dc.contributor.author | Chawakarn Karmolrak | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-04T13:31:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-04T13:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2539 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขต จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการตัดสินใจเลือกร้านซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่จะนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และปรับปรุงบริการของธุรกิจรับซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยมีแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สูตรค่าไคสแควร์ (χ2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ หรือความแตกต่างของข้อมูลจากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่ากรณีที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เสีย ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซ่อมแทนที่จะซื้อใหม่เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.5) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ่อมที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการซ่อม ส่วนด้านราคาซ่อม ด้านราคาซื้อเครื่องใหม่ และด้านความขอบหรือต้องการที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเดิม เป็นปัจจัยหลักเพราะมีความสำคัญอยู่ในระดับสูงในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค พบว่า ความสะดวก เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกร้านซ่อม ส่วนปัจจัยด้านความรวดเร็วในการซ่อมก็เป็นปัจจัยหลักเพราะกลุ่มตัวอย่างเลือกในระดับความสำคัญมาก ใกล้เคียงกัน | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การซ่อมแซม | en |
dc.subject | Cell phones -- Repairing | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer satisfaction | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | Factors Influencing the Mobile Phone Reparing Service of People in Samutprakarn Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-Influencing-the-Mobile-Phone-Reparing.pdf Restricted Access | 10.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.