Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิรัช สงวนวงศ์วาน | - |
dc.contributor.advisor | Wirat Sangaunwongwan | - |
dc.contributor.author | ชัยมงคล สริจันทร์ | - |
dc.contributor.author | Chaimongkol Sarichan | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:43:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T14:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2550 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | en |
dc.description.abstract | จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจแต่กลับพบว่า ธุรกิจ SME ยังสามารถอยู่ได้ โดยเฉพาะด้านของสินค้าหัตถกรรมไทยซึ่งเป็นสินค้าที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด การจัดทำภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนทำให้บริษัท เอส สามารถเพิ่มยอดขายจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้วิธีการวิจัย โดยการค้นข้อมูลทาง Internet นำข้อมูลทุติยภูมิของสินค้าหัตถกรรมไทย และข้อมูลของบริษัท เอส มาประกอบในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและการแก้ไขปัญา โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง เมทริกซ์ การเจริญเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด BCG (BCG Martix) การวิเคราะห์การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม (Five Force Model) การวิเคราะห์ทางการตลาด โดยวิธีกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) มาช่วยในการศึกษาจากการศึกษา พบว่าบริษัทมีปัญหาในส่วนของการตลาดเนื่องจากบริษัทมียอดสั่งซื้อโดยตรงจากลูกค้าต่างประเทศน้อย แต่มียอดสั่งซื้อจากคนกลาง สินค้าเป็นสินค้าที่ไม่มีตราสินค้าแสดง ดังนั้น จะต้องทำให้ผู้สั่งซื้อมีความภักดีในตราสินค้าของบริษัท เนื่องจากสินค้าผลิตตาม order ดังนั้น ผู้บริโภคไม่รู้จักบริษัทที่ผลิตสินค้า มีการต่อต้านสินค้าเปลือกหอย เนื่องจากทำลายสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทควรมีการประชาสัมพันธ์ว่า สินค้าเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไข่มุก และบุคลากรในองค์การมีการเข้า-ออก บ่อยเกินไปทำให้ไม่สามารถรับงานได้ตามต้องการ ต้องสร้างสวัสดิการให้กับบุคลากรในองค์การ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | เปลือกหอย | en |
dc.subject | Shells | en |
dc.subject | หัตถกรรม -- ไทย | en |
dc.subject | Handicraft -- Thailand | en |
dc.subject | การจัดการตลาด | en |
dc.subject | Marketing -- Management | en |
dc.title | การเพิ่มยอดขายของ บริษัท เอส | en |
dc.title.alternative | Increasing Sales of S Company | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Increasing-Sales-of-S-Company.pdf Restricted Access | 12.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.