กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2605ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ธิดารัตน์ โชคสุชาติ | - |
| dc.contributor.advisor | Tidarat Choksuchart | - |
| dc.contributor.author | ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ | - |
| dc.contributor.author | Thitipat Sudjit | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T12:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-15T12:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2605 | - |
| dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553 | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการอินทราเน็ตของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งทางด้านวิชาการ ตำแหน่งทางด้านบริหารและอายุงาน ที่มีต่อปัจจัยความพึงพอใจในการบริการที่แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านความรวดเร็ว ด้านรูปแบบการนำเสนอ ด้านเนื้อหาด้านประสิทธิภาพในการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้านความสมบูรณ์ของระบบ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากรจำนวน 368 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติพรรณนา คือ แสดงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอ้างอิง คือ Independent t-test และ One-Way ANOVAผลการวิจัย พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีสถานะในการทำงานเป็นอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่มีตำแหน่งทางด้านวิชาการและทางด้านบริหาร มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินทราเน็ตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยต่างๆ จะพบว่ามีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความสะดวกและด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างไปตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานะในการปฏิบัติงานและอายุงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของอินทราเน็ตแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ตำแหน่งทางด้านวิชาการ และตำแหน่งทางด้านบริหารที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์). | en |
| dc.subject | Intranets (Computer network) | en |
| dc.subject | ความพอใจ | en |
| dc.subject | Satisfaction | en |
| dc.title | ความพึงพอใจในการใช้บริการอินทราเน็ตของพนักงานในองค์กรกรณีศึกษา : บุคลากรในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.title.alternative | The Huachiew Chalermprakiet University Personnel's Satisfaction in the Organization Intranet Service | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Huachiew-Chalermprakiet-University-Personnel-Satisfaction.pdf Restricted Access | 12.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น