Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
dc.contributor.author | ฐิติศี ณรงค์ฤทธิ์ | - |
dc.contributor.author | Thitisi Narongrith | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T12:44:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T12:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2606 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีระดับความสำคัญต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลในเขตตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครอง และศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาลในเขตตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาแผนงานทางการตลาดสำหรับโรงเรียนอนุบาลบ้านหนู ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาลในเขตตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 400 ชุด ซึ่งการวิเคราห์ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเนื่องจากการแจกแจงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบไม่ปติ ดังนั้น จึงใช่ค่าสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non Parameter Statistic) โดยกำหนดค่านัยสำคัญของการคำนวณ 0.05 โดยการทดสอบสมมติฐานนั้นใช้สถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney Test) ในการทดสอบประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่คำถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ส่วนสถิติ คลัสคลอวัลลิส (Kruskal -Wallis Tests) ใช้สำหรับทดสอบประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ คำถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอื่นๆ ในการวิเคราะห์สมมติฐานทั้งนี้ สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ข้อมูลลักษณะทางประชาการศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัวในด้านทัศนคติ ผู้ปกครองอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center เน้นการเตรียมความพร้อม ส่วนในด้านค่าเทอมนั้น ต่ำกว่า 10,000 บาท/เทอม และบริการด้านต่างๆ ที่อยากให้โรงเรียนมีมากที่สุด คือ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง รองลงมา คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ และการสอนคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาลเรียงลำดับ ดังนี้ (1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน (2) ด้านบุคลากร (3) ด้านกระบวนการ (4) ด้านลักษณะทางกายภาพ (5) ด้านการส่งเสริมการตลาดดในรูปแบบต่างๆ (6) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและ (7) ด้านราคาจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ปกครองกับปัจจัยทางการตลาด ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ด้าน อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตรการเรียนการสอน รายได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และด้านราคา ส่วนระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และด้านบุคลากร | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ไทย -- สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Education, Preschool -- Thailand -- Samut Prakarn. | en |
dc.subject | โรงเรียนอนุบาล -- ไทย -- สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Kindergarten -- Thailand -- Samut Prakarn. | en |
dc.subject | การเลือกของผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumers' preferences | en |
dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีระดับความสำคัญต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครอง ในเขตตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | Important Marketing Factors for Choosing Kindergarten of Parents in Tambon Samrongnua, Muang District, Samutprakarn Porvince | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Important-Marketing-Factors-for-Choosing-Kindergaten.pdf Restricted Access | 12.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.