Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Onnipa Wongseelashote | - |
dc.contributor.author | Margaret A. Daly | - |
dc.contributor.author | Eric H. Frankel | - |
dc.contributor.author | อรนิภา วงศ์สีลโชติ | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en |
dc.contributor.other | Covenant Health System, Lubbock, Texas, USA | en |
dc.contributor.other | Covenant Health System, Lubbock, Texas, USA | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T12:57:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T12:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Nutrition 20,3: 318-320. | en |
dc.identifier.other | DOI 10.1016/j.nut.2003.11.001 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626 | - |
dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ (Full text): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900703002697 | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.subject | Insulin | en |
dc.subject | อินซูลิน | en |
dc.subject | Chromium picolinate | en |
dc.subject | โครเมียมพิโคลิเนต | en |
dc.subject | Diabetes Mellitus, Type 2 | en |
dc.subject | ผู้ป่วยเบาหวาน | en |
dc.subject | Parenteral feeding | en |
dc.subject | การให้อาหารทางหลอดเลือด | en |
dc.title | High insulin requirement versus high chromium requirement in patients nourished with total parenteral nutrition | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Pharmaceutical Sciences - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
High-insulin-requirement-versus-high-chromium-requirement.pdf | 62.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.