霂瑞霂��撘����迨��辣:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/2626| Title: | High insulin requirement versus high chromium requirement in patients nourished with total parenteral nutrition |
| Authors: | Onnipa Wongseelashote Margaret A. Daly Eric H. Frankel อรนิภา วงศ์สีลโชติ Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences Covenant Health System, Lubbock, Texas, USA Covenant Health System, Lubbock, Texas, USA |
| Keywords: | Insulin อินซูลิน Chromium picolinate โครเมียมพิโคลิเนต Diabetes Mellitus, Type 2 ผู้ป่วยเบาหวาน Parenteral feeding การให้อาหารทางหลอดเลือด Diabetics วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| Issue Date: | 2004 |
| Citation: | Nutrition 20,3: 318-320. |
| Description: | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ (Full text): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900703002697 |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626 |
| �蝷箔����: | Pharmaceutical Sciences - Artical Journals |
��辣銝剔�﹝獢�:
| 獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
|---|---|---|---|---|
| High-insulin-requirement-versus-high-chromium-requirement.pdf | 62.3 kB | Adobe PDF | ![]() 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.
