Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/263
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก |
Other Titles: | Factors Affecting Trade in Value along the Border of Measot District, Tak Province. |
Authors: | ธิดารัตน์ โชคสุชาติ Tidarat Choksuchart ณฐญาดา โทมิตะ Nathayada Tomita Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | Thailand -- International trade -- Myanmar ไทย -- การค้าระหว่างประเทศ -- พม่า ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- พม่า Thailand -- International economic relations -- Myanmar แม่สอด (ตาก) พม่า -- การค้าระหว่างประเทศ -- ไทย พม่า -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การทำการค้าตามแนวชายแดนกับสหภาพพม่าในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย และจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า การค้าชายแดนในเขตอำเภอแม่สอด มีมูลค่าการส่งออกไปยังสหภาพพม่ามากที่สุดในประเทศไทย จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด-เมียวดีนี้มีศักยภาพและโอกาสสูงที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้เป็นเขตการค้าชายแดนที่มีสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมากจากการลงทุน ที่มีมูลค่ามากจนอาจกลายเป็นเขตการค้าชายแดนพิเศษจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนในอนาคต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการค้าตามแนวชายแดนที่มีรายชื่อเสียภาษีทั้งหมด จำนวน 248 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในระดับมาก คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางกายภาพส่งผลต่อมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่าอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านกฎหมายและการเมืองรวมถึงปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อมูลค่าตามแนวชายแดนไทย-พม่าอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าตามแนวชายแดน รัฐบาลควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องของการส่งเสริมการค้าให้กับผู้ประกอบการค้าตามแนวชายแดน รวมถึงซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 ด้วย The Border Trading of Thailand with Myanmar at the Mae Sot Sub-province then. There was the economic benefir to Mae Sot, Tak Province of Thailand and Myawaddy province of Myanmar also. The value of exports to Myanmar that was the most in Thailand. The crossing point permanently Mae Sot-Myawaddy has a high potential for increasing the level of Mae Sot's economic development, tp become a large economi area, adn probably an exclusive economic border zone in the future. This descriptive research had purpose to study the dominated factors which affected to the Border Trading at Mae Sot, Tak Province. The samples of this study consisted of 248 border traders who were named in the Revenue Department's tax payment list and some of government officers whcih involved with. Questionnaire and interviewing were applied as the tools of this research. The methods for data analysis were the Descriptive Statistics and Multiple Regression Analysis Method. As the results of this research, it was found that the factors which affected to value of trading along Thailand-Myanmar Border at the high level were the Economic Factor and the Physical Factor. Then, the Laws & Regulations Factor, Political Factor and also Social and Cultural Factor were affecting to value of border trading at the medium level. Moreover, the Physical Factor and the Economic Factor were significant. By the results of this research, any suggections on how to fix the problem. And barriers to trade along the border. The government should be encouraged and promote the local tourism, organize marketing training to border trader, especially on the subject of trade promotiom including the 1st Thai-Myanmar Friendship Bridge repair too. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/263 |
Appears in Collections: | Business Administration - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf Restricted Access | 106.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Table of Content.pdf Restricted Access | 73.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chapter1.pdf Restricted Access | 108.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chapter2.pdf Restricted Access | 335.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chapter3.pdf Restricted Access | 137.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chapter4.pdf Restricted Access | 177.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
chapter5.pdf Restricted Access | 126.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reference.pdf Restricted Access | 206.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.