Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
dc.contributor.author | ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี | - |
dc.contributor.author | Natchapat Theeraroungchaisri | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T12:49:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T12:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2763 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ. ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551. | en |
dc.description.abstract | การศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกอบรมด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งในองค์กร กรณีศึกษา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งกระบวนการของการฝึกอบรม ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและสัมฤทธิ์ผล ปัจจัยใดมีผลต่อกัน อย่างไร โดยใช้การสำรวจโดยการใช้แบบสอบถามผ่านอินเตอร์เน็ต และนำผลจากแบบสอบถามจำนวน 299 รายมาทำการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อแสดงผลในรูปร้อยละ ค่าเฉลี่ย กาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และผลด้วย t-test, One way ANOVA และ Correlation เนื่องจากไม่มีการประเมินผลด้วยการให้คะแนนในการเรียนขององค์กรนี้ จึงถือเอาความพึงพอใจเป็นสัมฤทธิ์ ผลในการเรียน จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติ แรงจูงใจ ลักษณะของบทเรียน และปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลในการเรียน โดยพบว่าหากความพึงพอใจมากส่งผลให้มีแรงจูงใจมาก ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลเลย ด้านอุปสรรคที่มีคือผู้เรียน ไม่มีเวลาเรียน และปัญหาที่ต้องการให้แก้เป็นอันดับแรก คือ ความพรอมของระบบเครือข่าย และผู้เรียนต้องการให้องค์กรสนับสนุนทั้งทางด้าน การให้เวลา ผู้บริหารเห็นความสำคัญ อีกทั้งองค์กรกำหนดนโยบายในการอบรมด้วยอีเลิร์นนิ่ง อย่างชัดเจนแนวทางในการปรับปรุงโดยรวม คือ การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยสื่อต่างๆ ภายในองค์กรและพัฒนาบทเรียนให้หลากหลาย เหมาะสมกับงานต่างๆ และหน่วยงานออกเป็นนโยบายสนับสนุน ทั้งขวัญและกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา และการให้เวลาเป็นประจำ โดยหากมีสถานที่ที่จัดไว้ให้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไว้คอยตอบคำถามที่เกิดจากการเรียน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเรียนนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น หากบทเรียนเหมาะสม และมีเวลาเรียน ก็สนใจที่จะเรียน | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | E-learning | en |
dc.subject | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | en |
dc.subject | Web-based instruction. | en |
dc.subject | การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง | en |
dc.subject | Self-managed learning | en |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en |
dc.subject | Academic achievement | en |
dc.subject | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกอบรมด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งในองค์กร กรณีศึกษา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | en |
dc.title.alternative | Success Factors in Corporate Training by Using e-Learning System : A Case Study of the Siam Cement PLC. | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Success-Factors-in-Corporate-Training.pdf Restricted Access | 14.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.