Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2792
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | The Relationship of the ISO 14001 Environmental Management System Standard and Sustainable Development or Enterprises in Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan Province |
Authors: | สมใจ วรรณโกวิท ชุติระ ระบอบ Somjai Wannakovit Chutira Rabob Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration. Student of Master of Business Administration. Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | ไอเอสโอ 14001 ISO 14001 Standard การจัดการสิ่งแวดล้อม – มาตรฐาน Environmental management – Standards สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Estate |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจปัจจัยการบริหารจัดการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างการศึกษาผู้บริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 57 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับความยั่งยืนของสถานประกอบการ ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประเมินผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง การทดสอบสมมติฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r เท่ากับ 0.69, 0.60, 0.51 และ 0.67 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 The purposes of this research were to study the relationship between the environmental management system standard ISO 14001 and the sustainable development of enterprises in Bangpoo Industrial Estate. Samut Prakan Province Explore the standard factors of ISO 14001 environmental management system and Presenting management guidelines for environmental management system standards ISO 14001. The executives or management representatives related to the ISO 14001 environmental management system standard 57 person. Using a questionnaire and analyzed using descriptive statistics, namely mean, percentage, standard deviation. And inferential statistics using the Pearson correlation coefficient. Analyze the relationship between ISO 14001 environmental management and the sustainability of the establishment. Using the requirements of the ISO 14001 environmental management system standard, assess the environment, inputs, processes and outputs, assess the impact on the sustainability of the organization, including economic, social and environmental aspects. The study found that Relationship between Environmental Management System Standards and Sustainable Development of Enterprises in Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan Province in them of economic, social and environmental high level hypothesis testing correlation coefficients r equal to 0.69,0.60,0.51 and 0.67, Sig. value equal to 0.000, statistically significant at the 0.05 level. |
Description: | Proceedings of the 10th National and International Conference on "Research to Serve Society", 29 June 2023 at Huachiew Chalermprakiet University, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand. (e-Conference on Zoom) p. 1-11. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2792 |
Appears in Collections: | Business Administration - Proceeding Document |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELATIONSHIP-OF-THE-ISO-14001-ENVIRONMENTAL-MANAGEMENT.pdf | 482.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.