Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2982
Title: | การพัฒนาระบบการจัดเรียงพาเลทขนาดมาตรฐานในตู้สินค่าโดยใช้ Heuristics Algorithm แบบ First-Fit Decreasing Algorithm |
Other Titles: | Development of a Standardized Pallet Sorting System in the Container Using the Heuristics Algorithm in Terms of First-Fit Decreasing Algorithm |
Authors: | ดวงกมล บุญส่ง สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ ณัฐพร นันทจิระพงศ์ กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ Duangkamon Boonsong Suteera Puengsawad Nathaporn Nanthajirapong Kanyarat Suparouk Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Student of Bachalor of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Student of Bachalor of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Student of Bachalor of Science and Technology |
Keywords: | ฮิวริสติกอัลกอริทึม Heuristic algorithms พาเลท Pallets ตู้สินค้า Unitized cargo systems การเรียงลำดับ (คอมพิวเตอร์) Sorting (Electronic computers) |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | การพัฒนาระบบการจัดเรียงพาเลทขนาดมาตรฐานในตู้สินค้าโดยใช้ Heuristics Algorithm แบบ First-Fit Decreasing Algorithm เป็นระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลและจัดเรียงพาเลทในตู้สินค้า มีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงพาเลทในตู้สินค้า อาทิ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพาเลท ข้อมูลการจัดเรียงพาเลท เป็นต้น ซึ่งทําให้การจัดเรียงพาเลทเข้าตู้สินค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ค้นหาข้อมูล และ กระบวนการจัดเรียงพาเลทที่นําวิธีวิทยาการศึกษาสํานึก (Heuristic Algorithm) แบบ First-Fit Decreasing Algorithm มาประยุกต์ใช้ โดยเมื่อเสร็จสิ้นได้ทําการเปรียบเทียบการจัดเรียงพาเลทด้วยวิธี First In Last Out ในขนาดตู้ขนาด 40 ฟุต พบว่า วิธีการจัดเรียงแบบ First-Fit Decreasing Algorithm สามารถบรรจุพาเลทได้มากกว่าวิธีการจัดเรียงพาเลทด้วยวิธี First In Last Out ทั้งนี้สามารถนําระบบไปพัฒนาเพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับตู้สินค้าขนาดต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และช่วยในการบริหารพื้นที่ของจัดวางหรือจัดเรียงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Development of a standardized pallet sorting system in the container using the Heuristics Algorithm in terms of First-Fit Decreasing Algorithm is a system that is created to manage the information and sort the pallets in the container. Users data, customer data, pallet data, pallet sorting data, etc., which makes pallet sorting more efficient because there is a data storage process information verification, search for information and pallet sorting processes using the Heuristics Algorithm in terms of First-Fit Decreasing Algorithm. When finished, compare the pallet arrangement with the First In Last Out method in 40-foot cabinet size, it was found that the First-Fit Decreasing Algorithm was able to pack more pallets than pallet arrangement methods. The system can be further developed to be suitable for different size containers, to be a guideline for reducing freight costs, and helps to manage the area of the arrangement or arrange products more efficiently. |
Description: | การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” (The 7th Academic Science and Technology Conference 2019) (ASTC2019) “Health Promotion Through Research Integration and Innovation”) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต จ. ปทุมธานี : หน้า 1345-1354 สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1CiyUmGTqhvoYBaQmvilpqPDd8YQlpklE/view |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2982 |
Appears in Collections: | Science and Technology - Proceeding Document |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Development-of-a-Standardized-Pallet-Sorting-System.pdf | 128.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.