Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3075
Title: | การเหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ตข้าวโพดโยเกิร์ตนมวัวและโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ |
Other Titles: | Survival of encapsulated probiotics bacteria in yoghurt from corn, milk and soy as preserved at low temperature |
Authors: | เทพอนันต์ สมานวงศ์ นพวรรณ เรืองเดชบุญฤทธิ์ สุรีย์พร เอี่ยมศรี Tepanan Samanwong Nobpawan Ruangdechboonyarit Sureeporn Aeamsri Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Student of Bachalor of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology |
Keywords: | โพรไบโอติก Probiotics โยเกิร์ต Yogurt แคลเซียมแอลจิเนต Calcium alginate ไมโครเอนแคปซูเลชัน Microencapsulation |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | ผลของการห่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus acidophilus TISTR 1043, L. casei TISTR 1463 และ L. rhamnosus TISTR 047 ซึ่งห่อหุ้มด้วยแคลเซียมอัลจิเนตในโยเกิร์ตนมข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัว และโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองที่เก็บรักษาในตู้เย็น (10 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อตรวจสอบปริมาณกรดทั้งหมดของโยเกิร์ตนมข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัว และโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองที่เติมเซลล์แบคทีเรียโพรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยแคลเซียมอัลจิเนตพบว่า มีปริมาณกรดทั้งหมดที่ได้จากการไทเทรตเพิ่มขึ้นระหว่างทำการเก็บรักษาซึ่งสัมพันธ์กับค่าความเป็นกรด-ด่างที่ลดลง การรอดชีวิตของเซลล์แบคทีเรียโพรไบโอติกทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ L. casei TISTR 1463 L. acidophilus TISTR 1043 และ L. rhamnosus TISTR 047 ในโยเกิร์ตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดอายุการเก็บรักษาและมีปริมาณเชื้อรอดชีวิตสูงกว่า 107 CFU/g การเติมเซลล์แบคทีเรียโพรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยแคลเซียมอัลจิเนตไม่มีผลต่อเนื้อสัมผัส สี กลิ่น และรสชาติของโยเกิร์ตระหว่างทำการเก็บรักษาในตู้เย็น The effects of microencapsulation of Lactobacillus acidophilus TISTR 1043, Lactobacillus casei TISTR 1463 and Lactobacillus rhamnosus TISTR 047 with calcium alginate on cell survival in corn yoghurt, yoghurt (milk) and soy yoghurt during storage at refrigeration (10°C) for 14 days were demonstrated in this study. The total acid content of the encapsulated probiotic containing corn yoghurt, yoghurt (milk) and soy yoghurt were increased during the storage period related to the decrease of pH values of yoghurts. After 14 day of storage, the number of viable cells of encapsulated L. acidophilus TISTR 1043, L. casei TISTR 1463 and L. rhamnosus TISTR 047 in yoghurt presented a slightly increased throughout the storage period and cell biomass of probiotics bacteria survived more than 107 CFU/g. The addition of encapsulated probiotics did not affect appearance, color, flavor and taste of the yogurts over the storage period. |
Description: | การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” (The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015) (ASTC2015) “Science for Happiness: from basic research to commerce toward future sustainable development”) วันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ : หน้า 93-101 สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/11J3lwk91_PhjVyp-RFb-lKlYQ4to8qnT/view |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3075 |
Appears in Collections: | Science and Technology - Proceeding Document |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Survival-of-encapsulated-probiotics-bacteria-in-yoghurt.pdf | 123.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.