Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ราวดี สุริสระพันธุ์ | - |
dc.contributor.advisor | Rawadee Surisrapun | - |
dc.contributor.author | ถาวร พรมวงศ์ | - |
dc.contributor.author | Thaworn Promwong | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T07:21:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T07:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3106 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2544 | en |
dc.description.abstract | ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงวิธีการปรับปรุงยอดขายและส่วนครองตลาดของบริษัท ต. เวลดิ้งไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้าในประเทศไทยจากจำนวน 3 ราย บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002 เป็นรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 กิจการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสภาวะเศรษฐกิจไทยตกต่ำเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีผลทำให้ยอดขายของบริษัทตกต่ำไปด้วย บริษัทฯ จึงได้ออกสินค้าประเภทที่ 1 ตัวใหม่ในปี พ..ศ. 2541 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทดีขึ้นในปี พ.ศ. 2542 และ 2543 ตามลำดับ แต่ในขณะเดียวกันยอดขายสินค้าในประเภทที่ 2 ก็ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องดังนั้น จึงได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิซึ่งได้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิและฝ่ายการตลาดของบริษัทที่มีประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ทำให้ได้ข้อสรุปว่าจะมีวิธีการเพิ่มยอดขายและส่วนครองตลาดในสินค้าประเภทที่ 2 โดย1. ออกสินค้าตัวใหม่ในประเภทที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น2. กำหนดราคาขายให้ต่ำลงเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดระดับล่างแต่ยังคงรักษาระดับกำไรอยู่3. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น4. เพิ่มวิธีการส่งเสริมการชายทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้กับบริษัท 2. เพื่อเพิ่มส่วนครองทางการตลาดให้มากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้า | en |
dc.subject | Electric welding industry | en |
dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en |
dc.subject | Competition | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.subject | การบริหารงานผลิต | en |
dc.subject | Production management | en |
dc.subject | บริษัท T. Welding Wire จำกัด | en |
dc.subject | T. Welding Wire Co. Ltd. | en |
dc.title | การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท T. Welding Wire จำกัด | en |
dc.title.alternative | An Increasing Competitiveness : T. Welding Wire Co., Ltd. | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
An-Increasing-Competitiveness.pdf Restricted Access | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.