Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ลั่นทม จอนจวบทรง | - |
dc.contributor.author | มาริสสา อินทรเกิด | - |
dc.contributor.author | ณธกร ธรรมบุญวริส | - |
dc.contributor.author | Lanthom Jonjuabtong | - |
dc.contributor.author | Marisa Intharakoed | - |
dc.contributor.author | Nataporn Thammabunwarit | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T07:40:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T07:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3229 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่งเสริมการดำเนินการธุรกิจดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปในจังหวัดสมุทรปราการ และแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปในจังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการศึกษาเชิงคุณภาพกับ 3 กรณีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางบ่อ และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนวิสาหกิจละ 2 คน และประชุมกลุ่มสมาชิกทั้งหมดของวิสาหกิจ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์หมวดหมู่ ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทั้ง 3 วิสาหกิจของจังหวัดสมุทรปราการ มีการดำเนินการธุรกิจดิจิทัลเฉพาะการตลาดเชิงเนื้อหาด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า และวิสาหกิจ โดยมีเพียงวิสาหกิจเดียวที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับปัจจัยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจดิจิทัลตามกรอบ TOE framework พบว่าวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 วิสาหกิจมีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี หรือทรัพยากรดิจิทัล ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรทางด้านดิจิทัลหรือสารสนเทศ ด้านองค์กร ทั้ง 3 วิสาหกิจ ไม่มีการวางโครงสร้างองค์กร และจัดสรรทรัพยากรสำหรับการดำเนินธุรกิจดิจิทัล และในด้านสิ่งแวดล้อม มีหน่วยราชการ และสถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมด้านการทำธุรกิจดิจิทัล จากผลการศึกษาได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกรอบ TOE framework โดยให้ความสำคัญกับองค์กร รูปแบบธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมนำหน้า จึงได้เป็นกรอบ OBET Framework โดยองค์กร หรือ “O” จะมุ่งเน้นที่แนวคิดวัฒนธรรมดิจิทัลในองค์กร และการสื่อสารองค์กรกับผู้บริโภค หรือทำการตลาดเชิงเนื้อหา รูปแบบธุรกิจ หรือโมเดลธุรกิจ หรือ “B” สิ่งแวดล้อม หรือ “E” เน้นเรื่องหน่วยงานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และชักนำให้วิสาหกิจเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และแพลฟอร์มพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค แบบมีการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือข้อจำกัดวิสาหกิจชุมชน ส่วนเทคโนโลยี หรือ “T” จะเน้นที่การดึงวิสาหกิจเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งมูลค่าให้ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม e-Commerce และการชำระเงินออนไลน์ และเทคโนโลยีเพื่อการตลาดเชิงเนื้อหา | en |
dc.description.abstract | This study has objectives to discover Influence Factors to Digital Business and Content Marketing for Food Processing Community Enterprises in the Samutprakan Province, and to propose digital business development framework for Food Processing Community Enterprises in Samutprakan province. The study was qualitative research with three food processing community enterprises as cases study. Data were collected with in-depth interviews 2 representatives of each community enterprise, and focus group with the members of the community enterprises. Qualitative data were analysed with classification technique. The study found that all three community enterprises have done digital business only as content marketing in order to promote their products and enterprises. However, there was one enterprise doing only marketing through social media. All of them had limited influence factors to digital business, especially technology regarding TOE framework. For “O” or organisation, they did not decide an organizational structure and budget for digital marketing sector. In terms of environment, they had government departments and educational institutes that have supported digital marketing conducted training on digital marketing. Finally, this study proposed the model of digital business development of community enterprise with OBET framework. The framework is focused on “O” or organisation that is concerned with mindset of digital business and digital culture, “B” or business model and “E” or environment that is focused on organisations that promote digital economy and push the community enterprises into the digital economy through popular e-Commerce platforms. For “T” or technology, it would be focused on e-Commerce platforms, e-Payment and content marketing. | en |
dc.description.sponsorship | การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2565 | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | วิสาหกิจชุมชน | en |
dc.subject | Community enterprises | en |
dc.subject | อาหารแปรรูป | en |
dc.subject | Processed foods | en |
dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en |
dc.subject | Electronic commerce | en |
dc.title | การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลและการตลาดเชิงเนื้อหาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | Development of Influencing Factors to Digital Business and Content Marketing for Food Processing Community Enterprises in the Samutprakan Province | en |
dc.type | Technical Report | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Development-of-Inluencing-Factors-to-Digital-Business.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.