Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3303Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พิชิต สุขเจริญพงษ์ | - | 
| dc.contributor.advisor | Pichit Sukchareonpong | - | 
| dc.contributor.author | ธีระพร ตรรกวาทการ | - | 
| dc.contributor.author | Teeraporn Takkavatakarn | - | 
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-12-01T02:39:21Z | - | 
| dc.date.available | 2024-12-01T02:39:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3303 | - | 
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2544 | en | 
| dc.description.abstract | ภาคนิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงวิธีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดและปรับปรุงยอดขายของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า การส่งออก เป็นตัวแทนในการขาย และดำเนินกิจการแบบซื้อมา-ขายไป หรือที่เรียกว่า เทรดดิ้ง (Trading) ซึ่งทำการขายวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งพบว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการที่เศรษฐกิจของประเทศได้ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลทำให้ยอดขายและส่วนครองตลาดลดลงเป็นอย่างมาก จึงได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาดระหว่างคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาวะและปัญหาของบริษัทและนำวิธีการปรับปรุง และเพิ่มส่วนครองตลอดมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปผลการศึกษาพบว่า การที่ยอดขายและส่วนครองตลาดของบริษัทมีแนวโน้มตกต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน เนื่องจากปัญหาทางด้านสินค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด จึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยเสนอให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มโลหะและอโลหะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจำหน่ายมากที่สุด ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่มีการจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นมาได้ | en | 
| dc.language.iso | th | en | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.subject | บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | en | 
| dc.subject | Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. | en | 
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en | 
| dc.subject | Competition | en | 
| dc.subject | ธุรกิจซื้อมาขายไป | en | 
| dc.subject | Trading companies | en | 
| dc.title | การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | en | 
| dc.title.alternative | Increasing Competitiveness : A Case Study of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. | en | 
| dc.type | Independent Studies | en | 
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en | 
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en | 
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en | 
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Increasing-Competitiveness-A-Case-Study-of-Toyota.pdf Restricted Access | 6.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

