กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3320ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วิชุตา อยู่ยงค์ | - |
| dc.contributor.advisor | Wichuta Youyong | - |
| dc.contributor.author | นวลักษณ์ วณิชสว่างพันธุ์ | - |
| dc.contributor.author | Nawaluk Vanichasawangphan | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-01T06:40:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-01T06:40:39Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3320 | - |
| dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทำการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลจากระบบเอกสารมาเป็นการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้รระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาของการค้นหาข้อมูล และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้อีกในอนาคต โดยโปรแกรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล คือ โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) และโปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลเบสิค (Microsoft Visual Basic) ทั้งสองโปรแกรมนี้จะนำมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและการจัดสร้างหน้าจอของโปรแกรม โดยรายละเอียดของข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ใบเบิกวัสดุ ใบสั่งซื้อวัสดุ ใบรับวัสดุและใบวางบิล ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมานี้ จะถูกนำมาจัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อจัดสร้างผลการสืบค้นและการรายงานข้อมูลที่ต้องการ โดยผลสรุปจากาการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สรุปได้ว่า โปรแกรมที่ถูกจัดสร้างเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสืบค้นและรายงานผลข้อมูลที่ต้องการได้ตามที่กำหนดไว้ทุกรายการ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ | en |
| dc.subject | Information storage and retrieval systems | en |
| dc.subject | สินค้าคงคลัง -- ฐานข้อมูล | en |
| dc.subject | Inventories -- Databases | en |
| dc.title | การออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอกเซสและโปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลเบสิคสำหรับการจัดการธุรกิจขนาดครอบครัว :กรณีศึกษาธุรกิจขนาดเล็กแห่งหนึ่ง | en |
| dc.title.alternative | Database Design by Microsoft Access and Microsoft Visual Basic to Manage Family Business : A Case Study of Small Business | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การจัดการอุตสาหกรรม | en |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Database-Design-by-Microsoft.pdf Restricted Access | 11.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น