Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3742Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ปรียาพันธุ์ ปิยะอนันต์ | - | 
| dc.contributor.author | ปุณยนุช อาศิรสิริวาณิช | - | 
| dc.contributor.author | Poonyanuch Arsirasirivanich | - | 
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T14:11:54Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-20T14:11:54Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | - | 
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3742 | - | 
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en | 
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ (1) ศึกษาถึงปัจจัยภูมิหลังที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจ (2) ปัจจัยเกี่ยวกับการรับรู้และความรู้สึกเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย (3) หาแนวทางในการส่งเสริมให้มีการประกันอัคคีภัยมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้อยู่อาศัยในซอยอุดมสุข และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด และ ได้รับกลับคืนมามีจำนวนทั้งหมด 326 ชุด คิดเป็น 81.50 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจ ปรากฏผลต่อไปนี้ 1.1 ผู้ที่เป็นเพศหญิงมีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากกว่าผู้ที่เพศชาย 1.2 ผู้ที่มีสภาพการสมรสมีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด 1.3 ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงโดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีมีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากที่สุด 1.4 ผู้ที่มีระดับรายได้สูงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001-40,000 บาท มีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากที่สุด 1.5 ผู้ที่ประกอบอาชีพลูกจ้างเอกชน และธุรกิจส่วนตัวเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากที่สุด 1.6 ผู้ที่มีทำเลที่อยู่อาศัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากที่สุด 1.7 ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเพลิงไหม้เป็นผู้ที่มีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจมากที่สุด 2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทประกันภัยที่ต้องการจะขายประกันอัคคีภัยนั้น 1) ควรมุ่งไปยังกลุ่มที่มีสถานสภาพสมรส และมีอาชีพลูกจ้างเอกชนและธุรกิจส่วนตัวและมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2) ผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้จะมีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจ 3) ผู้ที่มีทำเลที่อยู่อาศัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้จะมีการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัย อย่างไรก็ตามการทำแผนการตลาดตามข้อควรมีการศึกษาในรายละเอียดให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำแผนการตลาดดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | en | 
| dc.language.iso | th | en | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.subject | ประกันอัคคีภัย | en | 
| dc.subject | Fire insurance | en | 
| dc.subject | อัคคีภัย | en | 
| dc.subject | Fires | en | 
| dc.subject | การตัดสินใจ | en | 
| dc.subject | Decision making | en | 
| dc.subject | กรมธรรม์ประกันภัย | en | 
| dc.subject | Insurance policies | en | 
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจ | en | 
| dc.title.alternative | Factors Affecting the Decision on Volumtary Purchase of Fire Insurance | en | 
| dc.type | Independent Studies | en | 
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en | 
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en | 
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en | 
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Affecting-the-Decision-on-Voluntary-Purchase-of-Fire-Insurance.pdf Restricted Access | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

