Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3803Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กุศยา ลีฬหาวงศ์ | - | 
| dc.contributor.advisor | Kusaya Leerahawong | - | 
| dc.contributor.author | พัชนิกา กาญจนภาค | - | 
| dc.contributor.author | Pachanika Karnjanapark | - | 
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-13T10:40:54Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-13T10:40:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3803 | - | 
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | en | 
| dc.description.abstract | ตลาดผลิตภัณฑ์นมเป็นหนึ่งในสินค้าที่ยังมีแนวโน้มแจ่มใส่ เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่เริ่มให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่มีการส่งเสริมให้มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้ความต้องการในการบริโภคมีมากขึ้นจาก 2,851 ตันในปี 2543 เป็น 3,050 ตัน ในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี 2544 โดยเฉพาะนมผงสำหรับเด็กโตมีแนวโน้มว่าตลาดยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทดำรงตำแหน่ง เป็นผู้นำทางการตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์นมผง สำหรับทารกและนมผงสูตรต่อเนื่อง และเป็นอันดับสองในส่วนของนมผงสำหรับเด็กโต การศึกษาการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและผลการดำเนินงาน ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมผง สำหรับเด็กโตกรณีศึกษา : บริษัท มิลค์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของนมผงสำหรับเด็กโตและนำเสนอกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในส่วนของนมผงสำหรับเด็กโต เพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดในส่วนของนมผงสำหรับเด็กโตต่อไปในอนาคต | en | 
| dc.language.iso | th | en | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en | 
| dc.subject | Competition | en | 
| dc.subject | นมผง | en | 
| dc.subject | Dried milk | en | 
| dc.subject | อุตสาหกรรมนมผง | en | 
| dc.subject | Dried milk industry | en | 
| dc.subject | บริษัท มิลค์ จำกัด | en | 
| dc.subject | Milk Co., Ltd. | en | 
| dc.title | การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและผลการดำเนินงานในส่วนของผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กโต กรณีศึกษา : บริษัท มิลค์ จำกัด | en | 
| dc.title.alternative | An Increasing Competitiveness and Performance in Growing up Milk : A Case Study of Milk Co., Ltd. | en | 
| dc.type | Independent Studies | en | 
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en | 
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en | 
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en | 
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| An-Increasing-Competitiveness-and-Performance-in-Growing-up-Milk.pdf Restricted Access | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

