Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ่งฤดี รัตนวิไล | - |
dc.contributor.advisor | Rungrudee Ratanawilai | - |
dc.contributor.author | พัชรีวรรณ รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | Patchareewan Rungruang | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-04T06:46:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-04T06:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3840 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของพนักงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านห้องพยาบาล แผนกดูแลความปลอดภัยของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตามตัวแปรดด้านต่าง ๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งงาน ภาวะสุขภาพ การรับรู้จากฉลากหรือเอกสารกำกับยา และจากคำแนะนำของแพทย์การเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านประสบการณ์ ด้านความเข้าใจ และด้านทัศนคติ สำหรับกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำนวน 307 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ตารางสำเร็จรูปของ เฮอร์เบิร์ต แอสกิน และ เรย์มอนด์ อาร์คอลตัน โดยต้องการความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของพนักงานแบบสอบถามวัดการรับรู้ แบบสอบถามวัดประสบการณ์ แบบทดสอบวัดความเข้าใจ แบบสอบถาม วัดทัศนคติ แบบทดสอบวัดความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-square test และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation Coefficient)ผลการศึกษา พนักงานบริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีการรับรู้จากฉลากหรือเอกสารกำกับยาอยู่ในระดับดี มีการรับรู้จากคำแนะนำของแพทย์อยู่ในระดับดี มีการเรียนรู้ ด้านประสบการณ์อยู่ในระดับดี การเรียนรู้ด้านความเข้าใจอยู่ในระดับดี มีการเรียนรู้ด้านทัศนคติอยู่ในระดับดี มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอยู่ในระดับต่ำ และมีพฤติกรรมการใช้ยาอยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาตำแหน่งงาน และภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาของพนักงานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แต่เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การรับรู้จากฉลากหรือเอกสารกำกับยา และจากคำแนะนำของแพทย์ การเรียนรู้ด้านประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านความเข้าใจ และการเรียนรู้ด้านทัศนคตที่แตกต่างกัน มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาของพนักงานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานที่มีเพศ ภาวะสุขภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานและการเรียนรู้ด้านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของพนักงานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แต่ อายุ รายได้ต่อเดือน การเรียนรู้ ด้านความเข้าใจ การเรียนรู้ด้านทัศนคติที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของพนักงาน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากับพฤติกรรมการใช้ยาของพนักงานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พบว่าความรู้เกี่ยวกับใช้ยาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาจะเห็นได้ว่า หากพนักงานของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยามากยิ่งขึ้นและมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องแล้ว ย่อมส่งผลให้พนักงานมีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ยาในทางที่ผิด ไม่ใช้ยาเกินความจำเป็น พนักงานมีสุขภาพดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานของบริษัท และง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมถึงการวางแผนการทำงานด้วย เพราะพนักงานเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญขององค์กรในการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหลักการของ 4M นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้บางส่วน | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – พนักงาน -- การใช้ยา | en |
dc.subject | Thai Honda Manufacturing Co. Ltd. -- Employees -- Drug use | en |
dc.subject | การรับรู้ | en |
dc.subject | Perception | en |
dc.subject | การเรียนรู้ | en |
dc.subject | Learning | en |
dc.subject | ทฤษฎีเกสตัลต์ | en |
dc.subject | Gestalt psychology | en |
dc.subject | จิตวิทยาเกสตัลต์ | en |
dc.subject | พฤติกรรมทางสังคม | en |
dc.subject | ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล | en |
dc.subject | Interpersonal relations | en |
dc.subject | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | en |
dc.subject | การบริหารงานบุคคล | en |
dc.subject | Personnel management | en |
dc.title | ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของพนักงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานด้านห้องพยาบาลแผนกดูแลความปลอดภัยของบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | en |
dc.title.alternative | Knowledge and Drug Using Behaviors of Workers for Improving the Efficiency of Nursing Room Administration, Safety Department of Thai Honda Manufacturing Co. Ltd. | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Knowledge-and-Drug-Using-Behaviors-of-Workers-for-Improving-the-Efficiency-of-Nursing-Room.pdf Restricted Access | 19.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.