Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3871
Title: | การลดของเสียในสายการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา บริษัท ดาต้าคอม (ประเทศไทย) จำกัด |
Other Titles: | Reducing Wastes in the Production Line of a Computer Part at Datacom (Thailand), Ltd. |
Authors: | พิชิต สุขเจริญพงษ์ Pichit Sukchareonpong พิรุณ วิรุฬหชัยพงษ์ Pirun Wirunhachaipong Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | การลดปริมาณของเสีย Waste minimization คอมพิวเตอร์ – ชิ้นส่วน Computers – Parts ต้นทุนการผลิต Cost การลดต้นทุน การควบคุมต้นทุน Cost control การแจกแจงพาเรโต Pareto distribution |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดของเสียในสายการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่ทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 7 บริษัท โดยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียในสายการผลิตของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ผลการสำรวจข้อมูลพบว่า ทุกบริษัท จะมีสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย ซึ่งสามารถแบ่งออกตามสาเหตุหลักคือ คน วัตถุดิบ การตรวจวัด เครื่องจักร และวิธีการผลิต จากนั้นได้ศึกษาโรงงานตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดของเสีย จากนั้น จึงเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที่สาเหตุของปัญหา ผลการศึกษาพบว่า จากการที่ได้เริ่มทดลองปรับปรุง ทั้ง 5 ปัจจัย ตามวิธีที่เสนอแนะกับโรงงานตัวอย่าง สามารถช่วยลดของเสียที่จะเกิดขึ้นในสายการผลิต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบประเด็นที่พิจารณาเป็นข้อเสนอแนะ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ 1. ควรจัดระบบการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เครื่องจักรจะต้องมีระบบป้องกันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน 3. ควรมีพยาบาลประจำขณะดำเนินการผลิต 4. ควรจัดมีการฝึกอบรมพนักงาน ให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจในการศึกษาปรับปรุงตนเอง ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้างาน ควรต้องทำความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการในกระบวนการผลิต เพื่อร่วมมือร่วมแรงกันปรับปรุง เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต ให้สามารถอยู่รอดหรือชนะคู่แข่งในวงการธุรกิจได้ |
Description: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2544 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3871 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reducing-Wastes-in-the-Production-Line-of-a-Computer-Part.pdf Restricted Access | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.