Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พนิต กุลศิริ | - |
dc.contributor.advisor | Panid Kulsiri | - |
dc.contributor.author | พิษณุ ฉิมมาลี | - |
dc.contributor.author | Pisanu Chimmalee | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T11:41:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T11:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3874 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | en |
dc.description.abstract | การทำภาคนิพนธ์ครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลไม้และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง โดยทำการศึกษา รายได้ กำลังการผลิต ลักษณะลูกค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2541 - ปี 2543 ที่ผ่านมา ผลจากการศึกษาพบว่าปัญหาของบริษัทฯ ที่กำลังประสบอยู่ คือ เรื่องการทำลายสินค้า และค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้าภายนอก มีจำนวนสูงส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่น่าจะมี เนื่องจากมีระบบบริหารสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดซื้อ และระบบการผลิตที่ไม่เหมาะสม ผลการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณการทำลายสินค้าคงเหลือ และลดอัตราการเช่าคลังสินค้าภายนอก และการกำหนดช่วงเวลาในการนำเข้าสินค้าคงเหลือ จำนวนการสั่งซื้อ จำนวนการผลิตที่เหมาะสมของบริษัทฯ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้ คือ สามารถกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือ และสามารถนำกลยุทธ์ในการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ โดยได้ศึกษาจากตั้วแบบและทฤษฎ๊ในการบริหารสินค้าคงเหลือ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | en |
dc.subject | Thai Agri Foods PLC. | en |
dc.subject | สินค้าคงเหลือ | en |
dc.subject | สินค้าคงคลัง | en |
dc.subject | Inventories | en |
dc.subject | การควบคุมสินค้าคงคลัง | en |
dc.subject | Inventory control | en |
dc.subject | ระบบการผลิตแบบทันเวลา | en |
dc.subject | Just-in-time systems | en |
dc.subject | การบริหารงานผลิต | en |
dc.subject | Production management | en |
dc.subject | การจัดการวัสดุ | en |
dc.subject | Materials management | en |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือของ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | en |
dc.title.alternative | Improving Inventory Management Efficiency of a Thai Agri Foods PLC. | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Improving-Inventory-Management-Efficiency-of-a-Thai-Agri-Foods-PLC..pdf Restricted Access | 7.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.