Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/394
Title: | ผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นต่อคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัวเฉียว |
Other Titles: | Effect for Using Developed Nursing Documentation on Nursing Documentation Quality and Professional Nurse Satisfaction in In-Patient Department of Hua-Chiew General Hospital. |
Authors: | นภาพร แก้วนิมิตชัย ยุวดี เกตสัมพันธ์ Napaporn Kaewnimitchai Yuwadee Kestsumpun ณภัทร ธนะพุฒินาท Naphath Thanaphuthenath Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing |
Keywords: | โรงพยาบาลหัวเฉียว Hua-Chiew Hospital บันทึกการพยาบาล Nursing records ความพอใจ Satisfaction พยาบาล Nurses |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลแบบบันทึกเดิมกับแบบที่พัฒนาขึ้น (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อแบบบันทึกเดิมกับแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น 4 แบบ ประกอบด้วย (1) แบบประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับ (2) แบบบันทึกการวางแผนการพยาบาล (3) แบบบันทึกความก้าวหน้าของผู้ป่วย และ (4) แบบบันทึกการวางแผนและการสรุปการจำหน่ายผู้ป่วย 2 ) คู่มือการบันทึกทางการพยาบาล 3) แบบตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาล และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อแบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แบบสอบถามความพึงพอใจผ่านการทดสอบความเที่ยงได้ค่า = 0 .89 การทดลองใช้เวลาทั้งสิ้น 2 เดือนในหอผู้ป่วยใน 5 หอผู้ป่วย วัดผลคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจต่อแบบบันทึก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้เวลาในการบันทึก 2) ความสะดวกในการใช้ในแบบบันทึก และ 3) ประโยชน์ต่อการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพการบันทึกด้วยสถิติ Independent T- Test เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้วยสถิติ Paired T - Test ผลการศึกษา พบว่า 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพการบันทึกแบบบันทึกที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) และ 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อแบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) ในด้านความสะดวกในการใช้แบบบันทึก และด้านประโยชน์ต่อการพยาบาล ส่วนด้านการใช้เวลาในการบันทึก พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรมีการศึกษาคุณภาพการบันทึกของพยาบาลวิชาชีพรายบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรและใช้ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพต่อไป The purposes of this quasi experimental research were (1) to compare nursing documentation quality before and after using developed nursing documentation and (2) to compare professional nurses' satisfaction before and after using developed nursing documentation. The research sample group consisted of 34 professional nurses. Four instruments were I) developed nursing documentation including (1) nursing admission data (2) nursing care plan (3) nursing progress note and (4) nursing discharge planning and summary records. II) nursing documentation manual III) nursing documentation audit and IV) questionnaire of professional nurses' satisfaction to developed documentation, and this questionnaire is the tool for collecting research data. All instruments were approved for content validity by 5 experts. Cronbach alpha coefficient of professional nurses' satisfaction was 0.89. The implementation was in 5 hospital units for 2 months and satisfaction of the professional nurse was evaluated in 3 aspects : 1. time spending in recording, 2. convenience of developed nursing documentation usage and 3 advantages for nursing. All data were then analyzed with analytical statistic. This tested the statistically significant difference of the arithmetic mean between groups, (to compare nursing documentation quality) by utilizing independent t- test, and within the group (to compare professional nurses' satisfaction) with paired t - test.The study showed that, 1) the arithmetic mean of developed nursing documentation quality was significantly higher than that before the experiment at .05 level. 2) the arithmetic mean of professional nurses' satisfaction to developed nursing documentation was significantly higher than that before the experiment at .05 level in the aspects of convenience and advantages ; however, in the aspect of time spending on nursing documentation recording was different without significant statistic. From this research, the suggestion is that the examination of individual nurse documentation should be conducted so as to develop personnel, and to further the evaluation of professional nurse competency. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วทม.) (การจัดการระบบสุขภาพ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2550 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/394 |
Appears in Collections: | Nursing - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf Restricted Access | 51.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
abstract.pdf Restricted Access | 93.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tableofcontent.pdf Restricted Access | 89.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter1.pdf Restricted Access | 181.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter2.pdf Restricted Access | 305.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter3.pdf Restricted Access | 178.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter4.pdf Restricted Access | 124.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter5.pdf Restricted Access | 184.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
reference.pdf Restricted Access | 406.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.