Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ่งฤดี รัตนวิไล | - |
dc.contributor.advisor | Rungrudee Ratanawilai | - |
dc.contributor.author | โยธิน เลือดทหาร | - |
dc.contributor.author | Yothin Lueadthahan | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T03:28:03Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T03:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4252 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2548 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายรวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตปริมณฑลซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานีแบบแบ่งกลุ่มโดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 350 ตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าสถิติร้อยละและการทดสอบความแตกต่างของข้อมูล ด้วยวิธี Chi-Squareจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30ปี การศึกษา ระดับมัธยมปลาย อาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง 5,000 – 10,000 บาท ใช้เครือข่าย AIS มากที่สุดมีความต้องการใช้บริการเสริม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินโดยให้เหตุผลเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและต้องการเครือข่ายที่ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดและค่าบริการต่ำ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Consumer behavior -- Thailand -- Samut Prakan | en |
dc.subject | การตัดสินใจ | en |
dc.subject | Decision making | en |
dc.subject | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | en |
dc.subject | Cell phone systems | en |
dc.subject | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | en |
dc.subject | Cell phones | en |
dc.subject | การจูงใจ (จิตวิทยา) | en |
dc.subject | Motivation (Psychology) | en |
dc.title | การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ | en |
dc.title.alternative | A Study of Consumer Behavior in Choosing Mobile Phone Network | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Study-of-Consumer-Behavior-in-Choosing-Mobile-Phone-Network.pdf Restricted Access | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.