กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4331ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วิรัช สงวนวงศ์วาน | - | 
| dc.contributor.advisor | Wirat Sangaunwongwan | - | 
| dc.contributor.author | ราษี วงศ์ทรายทอง | - | 
| dc.contributor.author | Rasee Wongsaithong | - | 
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-20T06:58:29Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-20T06:58:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2000 | - | 
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4331 | - | 
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2543 | en | 
| dc.description.abstract | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ เขตอำเภอบาง ละมุงจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลระดับความพึงพอใจ พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้ บริการ และเพื่อนำผลการศึกษานี้สู่ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของสถานีบริการและผู้สนใจ เพื่อปรับปรุง กลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามต้องการของผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่างทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาย อายุช่วง 31-40 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวส่วน ใหญ่มีรายได้ประมาณ 10,001-20,000 บาท และศึกษาสูงสุดในชั้นปริญญาตรี ลูกค้าส่วนใหญ่ เติมน้ำมันประเภทเบนซินเลือกเติมปั๊มประจำโดยปริมาณเติมน้ำมันต่อครั้งคือเต็มถังและจะสังเกตุ ราคาน้ำมันก่อนเข้าเติม การบริการของพนักงานที่ถูกใจ คือการเช็ดกระจก เติมตรวจเช็คลมยาง เช็คน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น และของแถมที่ชอบคือน้ำดื่ม กระดาษทิชชู และกาแฟ | en | 
| dc.language.iso | th | en | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en | 
| dc.subject | สถานีบริการน้ำมัน -- ไทย -- ชลบุรี | en | 
| dc.subject | Service stations -- Thailand -- Chonburi | en | 
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en | 
| dc.subject | Consumer behavior | en | 
| dc.subject | บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด | en | 
| dc.subject | Caltex Thailand | en | 
| dc.subject | สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ | en | 
| dc.subject | Caltex Petrol Station | en | 
| dc.title | ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | en | 
| dc.title.alternative | Customer's Satisfaction of the Caltex Petrol Station in Amphur Banhlamurg, Chonburi Province | en | 
| dc.type | Independent Studies | en | 
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en | 
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en | 
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Customers-Satisfaction-of-the-Caltex-Petrol-Station.pdf Restricted Access | 9.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

