กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4340
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ | - |
dc.contributor.author | Siriporn Kaukulnuruk | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-26T09:46:30Z | - |
dc.date.available | 2025-07-26T09:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4340 | - |
dc.description | ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2567 จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำ และการศึกษาต่อของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสงคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2566 จำนวน 27 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 85.19 และผู้บังคับบัญชา/นายจ้างของบัณฑิต จำนวน 21 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้1. ภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของบัณฑิตบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.26) อายุ 23 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 65.22) มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (ร้อยละ 60.87) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต (ร้อยละ 34.78) สมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรก (ร้อยละ 95.65) เหตุผลที่สมัครเข้าเรียน คือ มีความสนใจอยากประกอบอาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 73.91) สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี (ร้อยละ 100.00) บัณฑิตรุ่นนี้ได้เกรดเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 2.97ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่มีงานทำ (ร้อยละ 91.30) บัณฑิตทั้งหมดไม่ได้ศึกษาต่อ (ร้อยละ 100.00) ด้านความต้องการศึกษาต่อพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ร้อยละ 60.87) ส่วนบัณฑิตกลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยา (ร้อยละ 22.00) และด้านรัฐศาสตร์ (ร้อยละ 22.00)ระยะเวลาการได้งานทำครั้งแรกหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน (ร้อยละ 52.17) ส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนงานหลังจากได้งานทำ (ร้อยละ 82.61) ทำงานในหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 57.14) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ร้อยละ 75.00) รองลงมา คือ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 16.66) ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (ร้อยละ 80.95) ทำงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 16.66) รองลงมา คือ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 11.11) ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 16,014.29 บาท ส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวข้องกับสงคมสงเคราะห์/สวัสดิการสังคม (ร้อยละ 61.90) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในงานที่ทำ พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ (ร้อยละ 47.62) รองลงมา คือ พึงพอใจมาก (ร้อยละ 42.86) และไม่พอใจ (ร้อยละ 9.52) ตามลำดับ โดยเหตุผลหลักของความไม่พอใจ คือ “ขาดความมั่นคง” (ร้อยละ 100.00) บัณฑิตส่วนใหญ่ได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการทำงานได้ในระดับมาก (ร้อยละ 42.86)การสอบและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ยังไม่เคยสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ร้อยละ 78.26) และไม่มีผู้ใดได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (ร้อยละ 100.00)ผลการประเมินตนเองของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̄ = 4.16) และผลการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ - 4.46) โดยคุณลักษณะตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตแต่ละด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̄ = 4.37) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x̄ = 4.35) และด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (x̄ = 4.21) ด้านความรู้ (x̄ = 4.16) ด้านทักษะทางปัญญา (x̄ = 4.13) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x̄ = 3.73) ตามลำดับผลการประเมินด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.46) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (x̄ = 4.56) มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (x̄ = 4.56) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (x̄ = 4.56) มีจิตอาสาเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม (x̄ = 4.52) เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (x̄ = 4.52) และสามารถคุ้มครองสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย (x̄ = 4.34) ตามลำดับ2. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.50) ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง/ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย (ร้อยละ 62.50) ทำงานในหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 75.00) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 75.00) และมีระยะเวลาร่วมงานกับบัณฑิต 5 เดือน (ร้อยละ 37.50)ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรุ้ (Learning Outcomes) ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̄ = 4.15) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x̄ = 4.40) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̄ = 4.39) ส่วนคุณลักษณะที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลำดับได้ดังนี้ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (x̄ = 4.11) ด้านทักษะทางปัญญา (x̄ = 4.09) ด้านความรู้ (x̄ = 4.06) และด้านที่ได้รับการประเมินต่ำสุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x̄ = 3.88)ผลการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต พบว่า ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะพิเศษในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.54) เมื่อพิจารณาคุณลักษณะย่อย พบว่า คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีจิตอาสาเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม (x̄ = 4.81) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (x̄ = 4.75) มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (x̄ = 4.69) และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (x̄ = 4.69) ตามลำดับ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม – บัณฑิต -- การจ้างงาน | en |
dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare -- College students -- Employment | en |
dc.subject | College graduates -- Employment | en |
dc.subject | การสำรวจทัศนคติของนายจ้าง | en |
dc.subject | Employer attitude surveys | en |
dc.subject | บัณฑิต -- การจ้างงาน | en |
dc.subject | การมีงานทำ | en |
dc.subject | สังคมสงเคราะห์ | en |
dc.subject | Social welfare | en |
dc.title | คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 | en |
dc.title.alternative | รายงานวิจัย คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 | en |
dc.title.alternative | Characteristics of Graduates According to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HED) and Special Characteristics, Bachelor of Social Work Program, Academic Year 2024 | en |
dc.type | Technical Report | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Work and Social Welfare - Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Characteristics-of-Graduates-According-to-Thai-Qualifications-Framework-for-Higher-Eduation-2024.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น