Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิรัตน์ ทองรอด | - |
dc.contributor.advisor | Wirat Tongrod | - |
dc.contributor.author | ลัดดา สุขสว่าง | - |
dc.contributor.author | Ladda Suksawang | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-16T10:14:49Z | - |
dc.date.available | 2025-08-16T10:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4358 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2549 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดีภาพยนตร์ และ ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเช่าแผ่นดีวีดี ภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เคยเช่าแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์ ใน กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ โดยผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเช่าแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์จากร้านทาญ่า เพราะความ สะดวกสบายในการเดินทาง ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกร้านเช่า เสียค่าสมาชิก แบบตลอดชีพ ต่ำกว่า 200 บาท ค่าเช่า 20-30 บาทต่อแผ่น นิยมเช่าในวันศุกร์ ช่วงเวลา 16.01-19.00 น. ความถี่ในการเช่า 1-2 ครั้ง ต่อเดือน นิยมเช่าครั้งละ 1-3 แผ่น มีวิธีการเลือกเช่า โดยเดินเลือกในร้าน แนวภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ คือ แนวต่อสู้ ชอบรายการส่งเสริมการขายด้านการมีส่วนลดค่าเช่า ส่วนใหญ่เคยเช่าแผ่นดีวีดี และสนใจ เช่าแผ่นดีวีดี ส่วนผู้บริโภคที่ไม่สนใจ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ที่บ้านไม่มีเครื่องเล่นดีวีดี 3. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าแผ่นดีวีดีระดับมากที่สุด คือ ปัจจัย ด้านความคมชัดของภาพและเสียง ปัจจัยด้านร้านเช่าใกล้บ้าน ปัจจัยด้านการสมัครสมาชิกฟรี และ ปัจจัยด้านการเพิ่มจำนวนวันให้เช่า 4. การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับ ความสนใจเลือกเช่าแผ่นดีวีดีภาพยนตร์ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์ กับความสนใจเช่าแผ่นดีวีดี 5. การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับ พฤติกรรมการเช่าแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์ พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการสมัครเป็นสมาชิกร้านเช่า ความถี่ในการเช่า และ จำนวนแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีที่เช่าต่อครั้ง ต่อครั้ง สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีที่เช่า 6. การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดกับ พฤติกรรมการเช่าแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์ พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยด้านการมีแผ่นดีวีดีให้เลือกหลากหลาย ไม่มีความสัมพันธ์กับ การเป็นสมาชิกร้านเช่า และจำนวนแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีที่เช่าต่อครั้ง ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยด้านอัตราค่าสมาชิกและอัตราค่าเช่า ปัจจัยด้านร้านเช่ามีชื่อ เสียง และปัจจัยด้านการมีส่วนลดค่าเช่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นสมาชิกร้านเช่า | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.subject | ดีวีดี | en |
dc.subject | DVDs | en |
dc.subject | ซีดี-รอม | en |
dc.subject | CD-ROMs | en |
dc.subject | การเช่า | en |
dc.subject | Rent (Economic theory) | en |
dc.subject | ผู้บริโภค – ทัศนคติ | en |
dc.subject | Consumers – Attitudes | en |
dc.title | พฤติกรรมการเช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดีภาพยนต์และทัศนคติเกี่ยวกับการเช่าแผ่นดีวีดีภาพยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | The Consumer Behavior on Renting Movie Video Compact Disc (VCD) and Digital Versatile Disc (DVD) and the Consumers' Attitude of Renting Digital Versatile Disc (DVD) in the Bangkok | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The-Consumer-Behavior-on-Renting-Movie-Video-Compact-Disc.pdf Restricted Access | 9.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.