กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4370
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง | - |
dc.contributor.advisor | Chatcharawan Meesubthong | - |
dc.contributor.author | วราลี เป้าคำศรี | - |
dc.contributor.author | Waralee Paokhumsri | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration; Silpakorn University. Faculty of | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-16T13:03:57Z | - |
dc.date.available | 2025-08-16T13:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4370 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553 | en |
dc.description.abstract | งานศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง รัศมี 5 กิโลเมตร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่งมีการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 400 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าบางปะกง จากสื่อที่เป็นป้ายประกาศ/โปสเตอร์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่ทางโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ สื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมมาก เหมาะสมกับประชาชนในชุมชน ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกช่วงอายุ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าบางปะกงไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน ภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าบางปะกงในสายตาของประชาชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ขึ้นอยู่กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากสื่อแต่ละประเภท สื่อที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงมีผลทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนเสนอแนะว่าการที่องค์กรจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ควรทำด้วยเจตนาที่ดี บริสุทธิ์เป็นจุดหมายหลัก ไม่ควรทำโดยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แอบแฝงและควรจะทำอย่างจริงจังสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ | en |
dc.subject | Social responsibility of business | en |
dc.subject | โรงไฟฟ้าบางปะกง | en |
dc.subject | Banpakong Power Plant | en |
dc.subject | ภาพลักษณ์องค์การ | en |
dc.subject | Corporate image | en |
dc.subject | พฤติกรรมข่าวสาร | en |
dc.subject | Information behavior | en |
dc.title | ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | en |
dc.title.alternative | The Corporate Social Responsibility (CSR) Affecting to the Image of Bangpakong Power Plant, Electricity Generating Authority of Thailand | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
The-Corporate-Social-Responsibility-CSR-Affecting-to-the-Image-of-Bangpakong-Power-Plant.pdf Restricted Access | 13.89 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น