Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวพัชญ์ นาควัชระ | - |
dc.contributor.author | ฤทัย เสร็จอุดมลาภ | - |
dc.contributor.author | Ruethai Setudomlap | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T02:11:29Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T02:11:29Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4372 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่ไม่ใช่เครื่องศูนย์) ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อทำให้ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อทำให้ทราบเหตุผล และมูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ แบบแบ่งกลุ่ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท/เดือน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ NOKIA มากที่สุด ส่วนใหญ่ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จากบู๊ธจำหน่าย (ที่ไม่ใช่ศูนย์) โดยทราบข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ตัวเอง เหตุผลที่เลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ยี่ห้อ เพราะรูปทรง และรูปลักษณ์ และจะให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นใจในคุณภาพมากที่สุด ปัจจัยที่เลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่ไม่ใช่เครื่องศูนย์) เพราะคุณภาพ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.subject | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | en |
dc.subject | Cell phones | en |
dc.subject | การตัดสินใจ | en |
dc.subject | Decision making | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่ไม่ใช่เครื่องศูนย์) ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | The Influencing Factors of Consumers' Buying Decisions for Mobile Phones (Non Service Center) in Samutprakran Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The-Influencing-Factors-of-Consumers-Buying-Decisions-for-Mobile-Phones.pdf Restricted Access | 9.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.