Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชุติระ ระบอบ | - |
dc.contributor.advisor | Chutira Rabob | - |
dc.contributor.author | วรรณนิสา ดีน้ำจืด | - |
dc.contributor.author | Wannisa Damnamjued | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T05:58:32Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T05:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4381 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาอิสระ เรื่อง การศึกษาความต้องการบุคลากรที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ ที่มีมหาบัณฑิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการบุคลากรที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสหากรรมของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยสอบถามจากผู้ประกอบการ หรือหัวหน้าฝ่ายบุคคล สังกัดแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 45 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงสำรวจ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษา พบว่า บุคลากรที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายะ 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ความต้องการบุคลากรที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความรู้ที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก โดยมี x̄ = 3.72 ด้านทักษะที่พึงประสงค์ทางการจัดการอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่า x̄ = 3.71 ด้านบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่า x̄ = 4.26 ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า x̄ = 4.33 ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสถานประกอบการต้องการบุคลากรที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | สถานประกอบการ – ไทย – สมุทรปราการ | en |
dc.subject | สถานประกอบการ – ไทย – สมุทรปราการ Entrepreneurship – Thailand – Samut Prakan | en |
dc.subject | เจ้าของกิจการ – ไทย – สมุทรปราการ | en |
dc.subject | การจัดการอุตสาหกรรม -- การจ้างงาน | en |
dc.subject | Industrial management -- Employment | en |
dc.subject | ความต้องการแรงงาน | en |
dc.subject | อุปสงค์แรงงาน | en |
dc.subject | Labor demand | en |
dc.subject | การสำรวจทัศนคติของนายจ้าง | en |
dc.subject | Employer attitude surveys | en |
dc.title | ความต้องการบุคลากรที่พึงประสงค์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ของสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | The Demand for the Desivable Industrial Management Personnel of the Entrepreneur in Sumutprakarn Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การจัดการอุตสาหกรรม | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The-Demand-for-the-Desivable-Induatrial-Management-Personnel-of-the-Entrepreneur.pdf Restricted Access | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.