กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4387
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาติ สังข์เกษม | - |
dc.contributor.advisor | Suchart Sangkasem | - |
dc.contributor.author | วรารัตน์ จันทรประภาพ | - |
dc.contributor.author | Vararuk Juntharaphaphap | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T07:55:12Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T07:55:12Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4387 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอาประกัน และการศึกษาถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยทำงานทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 250 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล จังหวัดฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ ผลการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 56.1 เป็นเพศชาย ซึ่งมากกว่าเพศหญิง ซึ่งมีร้อยละ 43.9 ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง คือ ร้อยละ 58.8 มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 21-30 ปี และส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการทางการรักษาพยาบาลจากบริษัท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คือ ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 2. จำนวนร้อยละ 44.7 ไม่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วนใหญ่มีเพื่อนหรือญาติเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต ถึงร้อยละ 51.8 และในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต จะซื้อกับตัวแทนขายที่เป็นชายหรือหญิงก็ได้มากถึงร้อยละ 81.6 ส่วนอีกร้อยละ 13.2 ต้องการซื้อกับตัวแทนที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น 3. ลำดับความสำคัญของประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีดังนี้ อันดับที่ 1 เพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว อันดับที่ 2 เพื่อคุ้มครองสุขภาพ อันดับที่ 3 เพื่อคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ อันดับที่ 4 เพื่อการออมทรัพย์ 4. การพิจารณาถึงวงเงิน ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต โดยสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดังนี้ คือ อันดับที่ 1 1,000,000 บาท ขึ้นไป อันดับที่ 2 300,000-500,000 บาท อันดับที่ 3 500,000-1,000,000 บาท อันดับที่ 4 100,000-200,000 บาท อันดับที่ 5 200,000-300,000 บาท อันดับที่ 6 500,000-100,000 บาท 5. การพิจารณาถึง รายการที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถจัดลำดับความต้องการได้ดังนี้ คือ อันดับที่ 1 ตัวแทนประกันชีวิต อันดับที่ 2 การให้ทุนการศึกษา อันดับที่ 3 การโฆษณา และการแถม อันดับที่ 4 การชิงรางวัล จากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต สรุปได้ว่าในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันต้องการคือ การสร้างหลักประกันแก่ครอบครัวมากที่สุดถึงร้อยละ 32.5 โดยวงเงินความคุ้มครองที่ต้องการคือ 1,000,000 บาท ขึ้นไป มากที่สุด ถึงร้อยละ 14.6 ความสามารถชำระค่าเบี้ยประกันต่อไป คือ ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อปี มากที่สุด ถึงร้อยละ 40.4 และตัวแทนประกันชีวิต มีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมากถึงร้อยละ 52.6 | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | ประกันชีวิต | en |
dc.subject | Life insurance | en |
dc.subject | กรมธรรม์ประกันชีวิต | en |
dc.subject | Life insurance policies | en |
dc.subject | เบี้ยประกันชีวิต | en |
dc.subject | Life insurance premiums | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต | en |
dc.title.alternative | A Study on Influnencing Factors in Buying Life Insurance | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
A-Study-on-Influencing-Factors-in-Buying-Life.pdf Restricted Access | 10.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น