กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4414ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | จีรเดช อู่สวัสดิ์ | - |
| dc.contributor.advisor | Chiradet Ousawat | - |
| dc.contributor.author | วิโรจน์ เตชะโกศล | - |
| dc.contributor.author | Wirote Techakosol | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T01:57:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T01:57:41Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4414 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ, 2543 | en |
| dc.description.abstract | ภาคนิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงวิธีการเพิ่มส่วนครองตลาดและการปรับปรุงยอดขายของ บริษัทสวีเดน มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์วอลโว่ โดยศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตร์ในประเทศไทย ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ในปี 2539 เศรษฐกิจของประเทศได้ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลถึงยอดขายและส่วนครองตลาดของบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก จึงได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาด ต้นทุนการผลิต และการประชาสัมพันธ์ ระหว่างรถยนต์หรูหราด้วยกันซึ่งเป็นคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาวะและปัญหาของบริษัทและนำวิธีการปรับปรุงยอดขายและเพิ่มส่วนครองตลาดมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ผลการศึกษาพบว่า การที่ยอดขายและส่วนครองตลาดของรถยนต์วอลโว่มีแนวโน้มตกต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่อยู่ในระดับเดียวกันและรถยนต์ทั้งหมดนั้น เนื่องมาจากราคา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป ราคาของรถยนต์วอลโว่ สูงขึ้น จนมีระดับใกล้เคียงกับราคารถยนต์ของคู่แข่ง ทั้งๆ ที่ในอดีตมีส่วนต่างของราคา สำหรับรถยนต์ขนาด 2300 ซีซี อยู่ประมาณ 2 แสนบาท จึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและได้เสนอแนะให้แก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยเสนอให้เพิ่มคุณค่าให้กับรถยนต์วอลโว่ขนาด 2300 ซีซี ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการจำหน่ายมากที่สุด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมประมาณ 100,000 บาท การรับประกัน และส่วนลดเงินสดอีก อย่างละ 50,000 บาท ซึ่งยังคงสามารถทำกำไรได้อยู่เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน ในขณะเดียวกันก็ได้ทำการเสนอการปรับปรุงยอดขายและการเพิ่มส่วนครองตลาดในระยะยาว โดยการลดต้นทุนจากโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาซึ่งคาดว่าจะสามารถนำส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นมาได้ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน) | en |
| dc.subject | SWEDISH MOTORS CORPORATION LIMITED | en |
| dc.subject | รถยนต์วอลโว่ | en |
| dc.subject | Volvo automobiles | en |
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en |
| dc.subject | Competition | en |
| dc.subject | อุตสาหกรรมรถยนต์ | en |
| dc.subject | Automobile industry and trade | en |
| dc.subject | การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตกับผลผลิต | en |
| dc.subject | Input-output analysis | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en |
| dc.subject | Decision making | en |
| dc.subject | รถยนต์ – การจัดซื้อ | en |
| dc.subject | Automobiles – Purchasing | en |
| dc.title | การแก้ปัญหายอดขายและส่วนครองตลาดที่ต่ำลงของรถยนต์วอลโว่ | en |
| dc.title.alternative | Improve Sales and Increasing Market Share : The Volvo Case | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Improve-Sales-and-Increasing-Market-Share-the-Volvo-Case.pdf Restricted Access | 5.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น