Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิโรจน์ รัตนสิงห์ | - |
dc.contributor.advisor | Viroj Rattanasign | - |
dc.contributor.author | วิไลพร ถึงคำภู | - |
dc.contributor.author | Wilaiporn Thungkhumphu | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T02:13:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T02:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4415 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2549. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตบางนา เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตบางนา เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในการมาใช้บริการที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของสำนักงานเขตบางนา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลประชาชนที่มาใช้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สำนักงานเขตบางนา จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS for WINDOW และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นตัวแปรอิสระกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแปรตามได้ใช้สถิติไคสแควร์ในการทดสอบสมมติฐาน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนมากจะมีอายุระหว่าง 26-35 ปี ด้านสถานภาพส่วนใหญ่จะสมรสแล้ว ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/เอกชน ระดับรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไป กิจกรรมที่ชอบทำส่วนใหญ่ คือ การดูโทรทัศน์ ประเภทที่มารับบริการส่วนใหญ่ คือ การทำบัตรประชาชน ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการส่วนมากใช้เวลา 16-30 นาที จะมารับบริการในช่วงเวลา 09.01-10.00 น. เป็นส่วนใหญ่ และส่วนมากจะมาใช้บริการในวันเสาร์ จากการสำรวจด้านความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านบุคลากร ความพึงพอใจด้านระบบการให้บริการ และความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขต ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าแยกพิจารณาในด้านต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจในด้านบุคลากรมีอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านระบบการให้บริการและด้านสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตมีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความต้องการของประชาชน 3 อันดับแรก ที่ผู้ใช้บริการต้องการมากที่สุด คือ อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ความต้องการมีระบบออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบออนไลน์ ภายใน 15 นาที และเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการฟรี อันดับที่สอง ได้แก่ ความต้องการการมีสำนักงานเขตเป็นของตัวเอง และอันดับที่สามได้แก่ ความต้องการเพิ่มการบริการด้านการชำระเงินให้หลากหลาย สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ การให้บริการล่าช้าในส่วนของการทำบัตรประชาชนและสถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตบางนา – การบริหาร | en |
dc.subject | Bangkok Metropolitan Administration. Bang Na District Office -- Administration | en |
dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en |
dc.subject | User satisfaction | en |
dc.subject | บริการสาธารณะ | en |
dc.subject | Public services | en |
dc.subject | การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ | en |
dc.subject | One Stop Service | en |
dc.title | ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | People Satisfaction to the One Stop Service in Bangna District Office of Bangkok Metropolitan | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
People-Satisfaction-to-the-One-Stop-Service-in-Bangna-District-Office.pdf Restricted Access | 9.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.