Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/444
Title: | การประเมินการรับสัมผัสโลหะหนักจากจากการบริโภคกุ้ง |
Other Titles: | Exposure Assessment of Heavy Metal from Shrimp Consumtion |
Authors: | วรางคณา วิเศษมณี ลี Varangkana Visesmanee Lee เบญญาภา ธีระวิทยเลิศ Benyapa Theerawittayalert Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Public and Environmental Health |
Keywords: | กุ้ง -- ปริมาณปรอท Shrimp -- Mercury content กุ้ง -- ปริมาณสารหนู Shrimp -- Arsemic content กุ้ง -- ปริมาณแคดเมี่ยม Shrimp -- Cadmium content กุ้ง -- ปริมาณตะกั่ว Shrimp -- Lead content การปนเปื้อนในอาหาร Food contamination โลหะหนัก -- การปนเปื้อน Heavy metals การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ Health risk assessment |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อนปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ในน้้า ตะกอนดิน และกุ้ง รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปนเปื้อนโลหะดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมและกุ้ง และประเมินการรับสัมผัสโลหะหนักดังกล่าวที่ปนเปื้อนในกุ้งเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกุ้ง โดยการเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้งน้ำมาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักดังกล่าวด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer พบว่า การปนเปื้อนปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ในน้ำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14360, 0.33113, 0.02483 และ 0.01780 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ในขณะที่การปนเปื้อนในตะกอนดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11175, 11.62894, <0.000025 และ 1.01667 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ การปนเปื้อนในตัวกุ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.05804, <0.001, 0.00009 และ 0.00170 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และการปนเปื้อนในหัวกุ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.08873, 0.19151, 0.00153 และ 0.01110 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลำดับ ส้าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ในน้ำ ตะกอนดิน หัวกุ้งและตัวกุ้ง พบว่าปรอท แคดเมียมและตะกั่ว ที่สะสมในตะกอนดินและน้ำมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณการสะสมของโลหะดังกล่าวในกุ้ง การประเมินการรับสัมผัสจากการได้รับปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) พบว่า มีค่า Hazard quotient (HQ) อยู่ในช่วง 0.0001 - 1.7787 This research was conducted to investigate heavy metal concentrations ; namely mercury (Hg), arsemic (As), cadmium (Cd) and Lead (Pb) which contaminated in the water, sediment and shrimp including risk assessment of the shrimp consumption. The water, sediment and shrimp in the pool shrimp farming were collected and analyzed with heavy metal concentration with the atomic absorption spectrophometer. The results were found that these average concentrations of mercury, cadmium and lead in the water were found to ve 0.14360, 0.33113, 0.02483 and 0.01780 mg/l respectively; while the average concentrations of these heavy metals in sediment were found to be 0.111175, 11.62894, <0.000025 and 1.01667 mg/kg respectively. Heavy metal contaminations in shrimp had the averagr of 9.05804, <0.001, 0.00009 and 0.00170 mg/kg respectively and the head of shrimp were contaiminated heavy metal in the average of 1.08873, 0.19151, 0.00153 and 0.01110 mg/kg respectively. The studying of relationship between mercury (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd) and lead (Pb) in sediment. It was found that mercury, cadmium and lead accumulated in sediment and water were significantly correlated with the mercury (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd) and lead (Pb) found that the their hazard quotient (HQ) in the range of 0.0001-1.7787. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) (การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2560. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/444 |
Appears in Collections: | Public and Environmental Health - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENYAPA-THEEERAWITTAYALERT.pdf Restricted Access | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.