Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/446
Title: | ผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสาหร่ายขนาดเล็ก |
Other Titles: | Biomass Production and Wastewater Treatment Efficiency of Microalgae |
Authors: | นุชนาถ แช่มช้อย ประวิทย์ คงจันทร์ Nutchanat Chamchoi Prawit Kongjan ธีระพงษ์ บ้างบุญเรือง Thiraphong Bangboonruang Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Public and Environmental Health Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Public and Environmental Health |
Keywords: | น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ Sewage -- Purification -- Biological treatment สาหร่ายขนาดเล็ก Microalgae สไปรูลินา Spirulina |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | ผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสาหร่ายขนาดเล็กเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเพาะเลี้ยง ปริมาณผลผลิตชีวมวลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูไลนา สายพันธุ์ TISTR 8222 โดยการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบในปริมาณ 120, 220 และ 320 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการทดลองภายใต้อุณหภูมิห้อง 26-30 °C ช่วงความเข้มแสง 3,620-3,980 ลักซ์ 2) การทดลองบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบบจำลองการบำบัดน้ำเสียแบบเปิดและแบบเปิดเติมอากาศ 4 ชุดทดลอง คือ ชุดทดลองแบบเปิดเติมอากาศที่มีการเพิ่มแสงประดิษฐ์ ชุดทดลองแบบเปิดที่มีการเพิ่มแสงประดิษฐ์ ชุดทดลองแบบเปิดเติมอากาศที่ใช้แสงธรรมชาติ และชุดทอลแบบเปิดที่ใช้แสงธรรมชาติ โดยช่วงความเข้มแสงของแสงธรรมชาติ และเมื่อมีการเพิ่มแสงประดิษฐ์ มีค่าระหว่าง 120-220 และ 3,610-3,980 ลักซ์ 3) การศึกษาวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็กดังกล่าวด้วยวิธีจาร์เทส จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยหลักในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูไลนา สายพันธุ์ TISTR 8222 ในครั้งนี้ ได้แก่ ปริมาณแสงสว่างในช่วง 3,620-3,980 ลักซ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีแหล่งคาร์บอน และสามารถทำการเพาะเลี้้ยงได้ที่อุณหภูมิห้อง (26-30°C) ซึ่งจากผลการทดลองเพิ่มแหล่งคาร์บอนในรูปของซีโอดี พบว่า ไม่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็กได้ โดยปริมาณผลผลิตชีวมวลเมื่อทำการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 27 วัน มีค่าเท่ากับ 1,731, 1,996 และ 1,637 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการเพิ่มผลผลิตชีวมวลเท่ากับ 52.0, 61.5, และ 47.7 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน สำหรับชุดการทดลองที่มีสารอินทรีย์ (ซีโอดี) เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 120, 220 และ 320 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ จากผลการศึกษา สามารถประมาณการปริมาณผลผลิตชีวมวลได้โดยใช้สมการเส้นตรง หลังจากทำการเพาะเลี้ยงได้ 5 วัน โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ ในกรณีที่ใช้อาหารเพาะเลี้ยงสูตรซาร์รุกแบบปกติ และในกรณีที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงสูตรซาร์รุกในปริมาณ 120, 220 และ 320 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูไลนา โดยใช้ระบบบำบัดแบบเปิดและแบบเปิดเติมอากาศ เมื่อทำการบำบัดเป็นระยะเวลา 19 วัน โดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการฆ่าเชื้อ พบว่า สามารถบำบัดซีโอดี ได้ร้อยละ 80,82m 87, 83 บำบัดทีเคเอ็นได้ร้อยละ 84,91,89,40 และบำบัดฟอสฟอรัสทั้งหมดได้ร้อยละ 32,38,25,43 สำหรับชุดการทดลองที่ใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดีร้อยละ 79,78, 83, 86 บำบัดทีเคเอ็นร้อยละ 85, 89, 80, 51 และบำบัดฟอสฟอรัสร้อยละ 31,0,0,22 สำหรับชุดการทดลองที่ 1-4 ตามลำดับ ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูไลนา ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การตกตะกอนด้วยเฟอริคคลอไรด์และสารส้ม ซึ่งพบว่า ปริมาณที่เหมาะสม ได้แก่ 150 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร Biomass Production and Wastewater Treatment Efficiency of Microalgae is an experimental research. The purpose of the research was to study the cultivation factors, the obtained biomass production, the comparison of wastewater treatment efficiency, and the harvest of microalgae biomass of Spirulina TISTR 8222. The study consisted of three parts such as 1) the cultivation by using of medium contains organics in 120, 220, and 320 mg/L. The experiment was conducted under room temperature of 26-30°C with the light intensity of 3,620-3,980 lux 2) the testing of wastewater treatment by using of wastewater treatment model in open system and open-aerated system, which including of four sub model types such as the model of open-aerated with the addition of artificial light, the model of open system with the addition of artificial light, the model of open-aerated with the national light, and the model of open system with the national light. The Light intensity under natural and artificial condition is in the range of 120-220 and 3,610-3,980 lux. The third part is the study of microalgae biomass harvesting using Jar-test technique. From the results, it was found that the main factor for cultivating microalgae Spirulina TISTR 8222 in this study consisted of the light intensity in the range of 3,620-3,980 lux without any requirement for carbon source, and it could be cultivated under room temperature (26-30°C). The result of carbon source addition in terms of COD revealed that it did not help to increase microalgae biomass production. After 27 days of cultivation, biomass production was achieved at 1,731, 1,996, and 1,637 mg/L with the growth rate of 52.0, 61.5, and 47.7 mg/L/d for the treatment of organics (COD) containing in cultivated medium of 120, 220, and 320 mg/L, respectively. From the results, the amount of biomass production could be predicted after 5 days of cultivation by using linear equation, which considered into 2 cases such as the normal Zarrouk medium was applied and the addition of organics in 120, 220, and 320 mg/L was applied in the Zarrouk medium. Moreover, the study of wastewater treatment efficiency of microalgae Spirulina with the open and aerated-open treatment system showed that after 19 days of treatment using autoclaved wastewater, the COD removal of 80%, 82%, 87%, 83%, the TKN removal of 84%, 91%, 89%, 40% and the total phosphorus of 32%, 38%, 25%, 43% were achieved. For the treatment using non autoclaved wastewater, the COD removal of 79%, 78%, 83%, 86%, the TKN removal of 85%, 89%, 80%, 51% and the total phosphorus of 31%, 0%, 0%, 22% were observed for the treatment 1-4, respectively. Nevertheless, biomass production of microalgae Spirulina in this study was carried out using precipitation by ferric chloride and alum, which indicated that the appropriated dose was 150 and 200 mg/L. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) (การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2558. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/446 |
Appears in Collections: | Public and Environmental Health - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf Restricted Access | 379.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tableofcontents.pdf Restricted Access | 219.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter1.pdf Restricted Access | 187.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter2.pdf Restricted Access | 558.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter3.pdf Restricted Access | 355.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter4.pdf Restricted Access | 774.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter5.pdf Restricted Access | 224.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
References.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.