Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เพ็ญ ชยาวิวัฒน์กุล | - |
dc.contributor.advisor | Penn Chayavivatkul | - |
dc.contributor.author | วันรุ่ง ทิพย์ทอง | - |
dc.contributor.author | Wanrung Thipthong | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T01:08:17Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T01:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4625 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2548. | en |
dc.description.abstract | โรงแรมเอเชียพัทยาเปิดดำเนินงานมานานกว่า 20 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ห้องพักที่เปิดให้บริการในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 314 ห้อง อาคารสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ริมชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นชายหาดส่วนบุคคล ความยาวประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันโรงแรมเอเชีย พัทยามีที่ดินว่างอยู่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งสามารถก่อสร้างอาคารเพิ่มอยู่ในเนื้อที่บริเวณเดียวกับโครงการเดิม เนื่องจากฝ่ายบริการของโรงแรมเอเชียพัทยาเห็นว่า การเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีมาโดยตลอด ตั้งแต่ทางโรงแรมได้เปิดดำเนินงานมา ประกอบกับพัทยานั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว และโอกาสที่จะเติบโตต่อไปยังมีทางเป็นไปได้ ดังนั้น ฝ่ายบริหารของทางโรงแรมจึงคิดที่จะก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้น จำนวน 200 ห้อง เพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักให้มีปริมาณที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อเป็นการขยายส่วนแบ่งการตลาดรวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ของโรงแรมเอเชียพัทยา ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมไทยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่ประเทศไทยประกาศเป็นปีท่องเที่ยวไทย ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สงคราม การเมือง และโรคระบาด หลายระลอกที่ถาโถมกันระหว่างปี 2540 เรื่อยมจนถึงปีปัจจุบัน แต่รัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติต่าง ๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แนวโน้มการท่องเที่ยวไทยจะดีขึ้นตามแนวโน้มของการท่องเที่ยวของเอเชีย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายเรื่อง เช่น การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเอเชีย การส่งเสริมการประชุมนานาชาติโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อาศัยแผนการตลาดที่มุ่งเน้นการตลาดคุณภาพ และแผนที่จะบุกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เช่น อินเดีย รัสเซีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น คาดว่าจะช่วยหนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นเป็น 12 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547 และ 13.38 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม จากการศึกษาทางด้านตลาดและความต้องการ ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า ปริมาณห้องพักและความต้องการห้องพักรวมทั้งประเทศและในพัทยา มีสัดส่วนการขยายตัวที่แตกต่างกัน โดยสัดส่วนการขยายตัวของปริมาณห้องพักสูงกว่าสัดส่วนความต้องการห้องพัก แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2545 จะพบว่า ความต้องการห้องพักและจำนวนผู้เข้าพักแรมรวมทั้งประเทศและในพัทยา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีมาโดยตลอด เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าพักแรมของโรงแรมรายกลุ่ม พบว่า โรงแรมกลุ่ม 2 มีอัตราการเข้าพักที่สูง และโรงแรมเอเชียพัทยาจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 โดยในปี พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมาโรงแรมเอเชียพัทยามีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 72.44% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง โครงกรใหม่ เพิ่มจำนวนห้องพัก 200 ห้อง อาคาร 1 หลัง สูง 4 ชั้น ใช้พื้นที่ทั้งหมดในการก่อสร้างประมาณ 21,000 ตารางเมตร ใช้ที่ดินประมาณ 9 ไร่ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี (ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2549) อัตรากำลังคนที่จ้างเพิ่ม คิดเป็นจำนวนพนักงานต่อจำนวนห้องพักในอัตรา 1:1 คือ ห้องพัก 200 ห้อง เท่ากับจำนวนพนักงาน 200 คน ความต้องการเงินลงทุนในโครงการประมาณ 209,282,000 บาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในการก่อสร้างโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200,000,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างก่อสร้างประมาณ 9,282,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ MLR ประมณ 7% ระยะเวลาในการคืนเงินกู้ 7 ปี และระยะเวลาในการประเมินผลการดำเนินงาน 20 ปี (ปี 2550-ปี 2569) ผลการทดสอบทางการเงินสรุปได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 94,848,925 บาท ดัชนีกำไร (P/I) เท่ากับ 1.45 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 19% ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ (PP) 5.1 ปี | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | การศึกษาความเป็นไปได้ | en |
dc.subject | Feasibility studies | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมโรงแรม – ไทย | en |
dc.subject | Hotel industry – Thailand | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | en |
dc.subject | Tourism | en |
dc.subject | โรงแรมเอเชียพัทยา | en |
dc.subject | Asia Pattaya Hotel | en |
dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en |
dc.subject | Competition | en |
dc.subject | การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตกับผลผลิต | en |
dc.subject | Input-output analysis | en |
dc.subject | โรงแรม – ไทย | en |
dc.subject | Hotels – Thailand | en |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเพิ่มจำนวนห้องพัก (200 ห้อง) โรงแรมเอเซียพัทยา | en |
dc.title.alternative | Feasibility Study for the New Project of Asia Pattaya Hotel (Extension 200 Rooms) | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Feasibility-Study-for-the-New-Project-of-Asia-Pattaya-Hotel.pdf Restricted Access | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.