Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4803Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมยศ อวเกียรติ | - |
| dc.contributor.advisor | Somyos Avakiat | - |
| dc.contributor.author | ศิระ นาคะศิริ | - |
| dc.contributor.author | Sira Nakasiri | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T06:53:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T06:53:57Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4803 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอื่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษามีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 1. จำนวนตัวอย่างที่สุ่มเลือกได้จำนวน 200 ตัวอย่าง 2. อัตราผู้เคยใช้บริการธนาคารอิสลามต่ออัตราผู้ไม่เคยใช้บริการธนาคารอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 38 ต่อ ร้อยละ 62 และมีอัตราผู้คาดว่าจะใช้บริการธนาคารอิสลามในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 57 3. กลุ่มประชากรที่เคยใช้ธนาคารอิสลามและคาดว่าจะใช้บริการธนาคารอิสลามในอนาคต ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านศาสนา 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ไม่ใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากที่สุด คือ ไม่เข้าใจการบริการของธนาคารอิสลาม | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | en |
| dc.subject | Islamic Bank of Thailand | en |
| dc.subject | ธนาคารอิสลาม – ไทย | en |
| dc.subject | Banks and banking -- Religious aspects -- Islam | en |
| dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร – แง่ศาสนา | en |
| dc.subject | Banks and banking -- Religious aspects | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en |
| dc.title.alternative | The Influencing Decision Making Factors for Using Islamic Bank of Thailand to Musalim and Other Religion in Bangkok Metropolitan and Periphery | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-Influence-Decision-Making-Factors-for-Using-Islamic-Bank.pdf Restricted Access | 7.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.