Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วรสิทธิ์ จักษ์เมธา | - |
| dc.contributor.advisor | Worasith Jackmetha | - |
| dc.contributor.author | ศิริพร หิรัญมหผล | - |
| dc.contributor.author | Siriporn Hirunmahapol | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T08:08:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T08:08:44Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4808 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546. | en |
| dc.description.abstract | ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นอีกในหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีประวัติการค้าขายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ภาคนิพนธ์นี้ มุ่งศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการตลาดของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ส่วนคู่แข่งสำคัญในธุรกิจมีอัตราการเติบโตร้อยล 27 ซึ่งต่างกันอยู่ถึงร้อยละ 12 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ลอรีอัล เสียโอกาสในการพัฒนารายได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1. การประจำการของผู้บริหาระดับสูงในประเทศไทยที่มีระยะเวลาที่สั้น ทำให้อำนาจในการเจรจาต่อรองบางเรื่องขาดความต่อเนื่องและเป็นข้อด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 2. โครงสร้างของวัฒนธรรมองค์กร ที่วางระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานสนับสนุนอยู่เหนือฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ซึ่งเป็นการเน้นงานเอกสารมากเกินไป ทำให้การทำงานของฝ่ายการตลาดขาดความคล่องตัว 3. การเพิ่มส่วนแบงครองตลาดยังมีโอกาสอีกมาก หากมีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสม 4. กลยุทธ์การตลาดดที่ใช้บางสถานการณ์ยังไม่เหมาะสม เช่น การไม่พัฒนารูปแบบรายการส่งเสริมการขายให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งขัน จากผลการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อให้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาและเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา คือ บริษัทควรมีการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และควรปรับโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ควรพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันรายอื่น | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด – การตลาด | en |
| dc.subject | L-Oreal (Thailand) Limited – Marketing | en |
| dc.subject | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ | en |
| dc.subject | Strategic planning | en |
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en |
| dc.subject | Competition | en |
| dc.subject | เครื่องสำอาง | en |
| dc.subject | Cosmetics | en |
| dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตลาดของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด | en |
| dc.title.alternative | Improving on Marketing Efficiency of L'Oreal (Thailand) Limited | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Improving-in-Marketing-Efficiency-of-L-Oreal-Thailand-Limited.pdf Restricted Access | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.